每股指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
基本每股收益(元) 2.14 2.14 0.93 0.93 2.40 1.70 1.70 1.16
扣非每股收益(元) 2.10 2.10 0.00 -- 2.34 0.00 -- 0.00
稀释每股收益(元) 2.13 2.13 0.93 0.93 2.39 1.70 1.70 1.16
每股净资产(元) 16.77 16.77 15.26 15.26 9.33 8.55 8.55 0.00
每股公积金(元) 9.24 9.24 8.91 8.91 3.31 3.22 3.22 3.18
每股未分配利润(元) 6.20 6.20 5.01 5.01 4.63 4.07 4.07 3.53
每股经营现金流(元) 1.98 1.98 0.68 0.68 2.42 1.79 1.79 1.07
利润表 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
营业收入(元) 43.88亿 43.88亿 19.14亿 19.14亿 54.85亿 38.35亿 38.35亿 24.25亿
毛利润(元) 17.23亿 17.23亿 7.07亿 7.07亿 18.89亿 13.37亿 13.37亿 8.83亿
归属净利润(元) 9.56亿 9.56亿 3.93亿 3.93亿 10.16亿 7.24亿 7.24亿 4.92亿
扣非净利润(元) 0.00 9.39亿 3.91亿 3.91亿 0.00 0.00 7.04亿 4.78亿
营业收入同比增长(%) 80.98 80.98 71.35 71.35 0.00 43.07 43.07 0.00
归属净利润同比增长(%) 94.39 94.39 63.31 63.31 0.00 46.97 46.97 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 96.71 67.88 67.88 0.00 46.71 46.71 0.00
盈利能力指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
加权净资产收益率(%) 16.05 16.05 9.28 9.28 29.24 21.81 21.81 14.81
摊薄净资产收益率(%) 11.85 11.85 5.42 5.42 24.84 19.36 19.36 0.00
毛利率(%) 39.27 39.27 36.93 36.93 34.43 34.85 34.85 36.41
净利率(%) 21.78 21.78 20.51 20.51 18.52 18.87 18.87 20.27
实际税率(%) 11.26 11.26 11.99 11.99 10.65 12.10 12.10 12.79
盈利质量指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
预收款/营业收入 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.76 0.01 0.84 0.01 0.01 0.87 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.21 0.00 0.17 0.00 0.00 0.20 0.00
运营能力指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
总资产周转率(次) 0.43 0.43 0.20 0.20 0.83 0.62 0.62 0.41
应收账款周转天数(天) 97.84 97.84 96.67 96.67 101.77 98.05 98.05 99.35
存货周转天数(天) 72.55 72.55 64.21 64.21 61.21 58.34 58.34 57.99
财务风险指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
资产负债率(%) 38.60 38.60 37.19 37.19 47.25 46.34 46.34 45.91
流动负债/总负债(%) 87.89 87.89 85.65 85.65 84.54 82.51 82.51 85.13
流动比率 1.65 1.65 1.86 1.86 1.23 1.33 1.33 1.24
速动比率 1.33 1.33 1.59 1.59 0.97 1.09 1.09 1.02
每股指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
基本每股收益(元) 2.40 1.66 1.09 1.09 0.74 0.74 0.28 0.45
扣非每股收益(元) 2.34 0.00 1.15 0.00 -- 0.00 0.21 0.35
稀释每股收益(元) 2.39 1.65 1.09 1.09 0.74 0.74 0.00 0.00
每股净资产(元) 9.33 7.23 4.82 4.82 3.71 3.71 2.95 2.28
每股公积金(元) 3.31 3.11 1.70 1.70 -- 1.68 1.66 1.26
每股未分配利润(元) 4.63 2.85 1.87 1.87 -- 0.90 0.24 0.01
每股经营现金流(元) 2.42 1.87 1.39 1.39 1.13 1.13 0.58 0.95
利润表 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
营业收入(元) 54.85亿 37.34亿 26.78亿 26.78亿 24.12亿 24.12亿 20.76亿 16.07亿
毛利润(元) 18.89亿 12.46亿 8.92亿 8.92亿 1.57亿 6.29亿 4.00亿 3.79亿
归属净利润(元) 10.16亿 6.76亿 4.15亿 4.15亿 2.80亿 2.80亿 1.01亿 1.56亿
扣非净利润(元) 0.00 6.78亿 4.35亿 4.35亿 2.80亿 2.80亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 0.00 39.43 -- 11.02 -- 16.23 29.12 0.00
归属净利润同比增长(%) 0.00 63.04 -- 48.29 -- 176.63 -35.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 55.83 -- 55.40 -- 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
加权净资产收益率(%) 29.24 25.87 25.60 25.60 22.10 22.10 10.72 21.96
摊薄净资产收益率(%) 24.84 22.07 23.78 23.78 19.88 19.88 6.82 15.07
毛利率(%) 34.43 33.38 33.30 33.30 29.89 26.06 19.29 23.59
净利率(%) 18.52 18.11 15.48 15.48 11.80 11.59 4.87 9.68
实际税率(%) 10.65 11.33 16.54 16.54 7.31 9.98 -5.41 10.66
盈利质量指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.92 0.01 1.03 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.20 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
总资产周转率(次) 0.83 0.79 0.76 0.76 -- 0.76 0.83 1.00
应收账款周转天数(天) 101.77 96.61 96.95 96.95 0.00 97.45 100.80 104.03
存货周转天数(天) 61.21 61.89 75.82 75.82 0.00 80.89 68.46 48.41
财务风险指标 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30 25-06-30
资产负债率(%) 47.25 45.94 51.99 51.99 -- 56.58 63.59 57.83
流动负债/总负债(%) 84.54 83.58 78.46 78.46 -- 81.72 93.67 82.96
流动比率 1.23 1.30 1.16 1.16 -- 0.93 0.79 0.98
速动比率 0.97 1.09 0.90 0.90 -- 0.69 0.55 0.77

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”