24.48

0.02

0.08%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 0.04 1.31 0.25
扣非每股收益(元) 0.00 1.26 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 1.31 0.25
每股净资产(元) 15.62 15.66 0.00
每股公积金(元) 9.89 9.89 0.00
每股未分配利润(元) 4.54 4.51 0.00
每股经营现金流(元) -0.69 2.06 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 12.26亿 63.95亿 19.33亿
毛利润(元) 6680.17万 3.21亿 1.03亿
归属净利润(元) 430.35万 9922.41万 1789.63万
扣非净利润(元) 344.59万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -36.57 -6.52 0.00
归属净利润同比增长(%) -75.95 -46.79 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 0.29 12.15 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.23 6.37 0.00
毛利率(%) 5.45 5.02 5.33
净利率(%) 0.35 1.55 0.93
实际税率(%) 20.81 14.47 16.52
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 0.49 2.71 0.00
应收账款周转天数(天) 69.47 56.53 0.00
存货周转天数(天) 41.46 40.38 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 39.18 40.72 0.00
流动负债/总负债(%) 99.29 99.30 0.00
流动比率 2.49 2.43 0.00
速动比率 1.97 1.87 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 1.31
扣非每股收益(元) 1.26
稀释每股收益(元) 1.31
每股净资产(元) 15.66
每股公积金(元) 9.89
每股未分配利润(元) 4.51
每股经营现金流(元) 2.06
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 63.95亿
毛利润(元) 3.21亿
归属净利润(元) 9922.41万
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) -6.52
归属净利润同比增长(%) -46.79
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 12.15
摊薄净资产收益率(%) 6.37
毛利率(%) 5.02
净利率(%) 1.55
实际税率(%) 14.47
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 2.71
应收账款周转天数(天) 56.53
存货周转天数(天) 40.38
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 40.72
流动负债/总负债(%) 99.30
流动比率 2.43
速动比率 1.87

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”