3.00

-0.01

-0.33%

每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 0.03 0.04 -0.02
扣非每股收益(元) -- -- -0.01 -- -0.10 -- -- --
稀释每股收益(元) -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 0.03 0.04 -0.02
每股净资产(元) 0.16 0.23 0.24 0.25 0.25 0.33 -- 0.29
每股公积金(元) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
每股未分配利润(元) -1.44 -1.35 -1.34 -1.34 -1.33 -1.25 -1.24 -1.30
每股经营现金流(元) 0.00 0.04 -0.03 0.00 0.11 0.07 0.03 0.02
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 2.38亿 8.31亿 5.35亿 2.36亿 12.58亿 10.76亿 7.27亿 2.79亿
毛利润(元) 3931.03万 1.46亿 9604.74万 3709.74万 2.51亿 2.59亿 2.01亿 4048.20万
归属净利润(元) -1939.76万 -2894.43万 -1034.38万 -965.14万 -7025.66万 3418.65万 5211.05万 -2378.31万
扣非净利润(元) -1760.07万 -2736.09万 -1802.77万 -1798.87万 -1.30亿 -2673.75万 -1645.42万 -1858.15万
营业收入同比增长(%) 0.97 -22.74 -26.31 -15.50 -- -0.76 -- --
归属净利润同比增长(%) -100.98 -184.67 -119.85 59.42 -- 225.30 -- --
扣非净利润同比增长(%) 2.16 -2.33 -9.56 -- -- -73.74 -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -9.10 -9.27 -3.22 -3.00 -19.03 8.11 12.11 -6.09
摊薄净资产收益率(%) -8.64 -9.18 -5.73 -5.66 -39.77 -6.32 -- -4.90
毛利率(%) 16.51 17.54 17.94 15.73 19.94 24.07 27.71 14.51
净利率(%) -8.14 -3.48 -1.91 -4.07 -5.58 3.18 7.17 -8.58
实际税率(%) -25.34 -51.53 -207.60 -70.38 -180.96 52.74 38.12 -29.03
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 484.17万 738.57万 183.92万 172.02万 178.87万 192.83万 169.56万 6157.00万
销售现金流/营业收入 1.02 1.03 0.90 0.89 1.00 0.92 0.81 1.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.05 -0.07 0.03 0.11 0.08 0.05 0.09
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.13 0.45 0.29 0.13 0.63 0.53 0.35 0.13
应收账款周转天数(天) 51.15 42.82 49.04 46.15 29.75 34.13 34.61 39.60
存货周转天数(天) 43.80 38.86 41.55 43.91 43.48 41.50 45.05 52.33
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 93.47 88.45 87.90 87.41 86.72 82.60 82.54 85.75
流动负债/总负债(%) 88.82 90.66 90.89 90.79 90.96 91.83 92.60 93.59
流动比率 0.27 0.26 0.28 0.24 0.20 0.27 0.30 0.26
速动比率 0.21 0.20 0.21 0.17 0.14 0.20 0.22 0.17
每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.05 -0.14 0.02 -0.14 0.01 0.02 0.07 -0.45
扣非每股收益(元) -0.10 -0.13 -0.03 -0.12 -0.03 0.00 0.00 -0.43
稀释每股收益(元) -0.05 -0.14 0.02 -0.14 0.01 0.02 0.07 -0.45
每股净资产(元) 0.25 0.31 0.45 0.44 0.57 0.00 0.51 0.37
每股公积金(元) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
每股未分配利润(元) -1.33 -1.28 -1.13 -1.15 -1.01 -1.03 -1.04 -1.12
每股经营现金流(元) 0.11 0.18 0.19 0.19 0.19 0.00 0.22 0.20
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 12.58亿 13.02亿 14.46亿 12.61亿 15.58亿 16.19亿 16.15亿 16.20亿
毛利润(元) 2.51亿 1.88亿 3.05亿 2.55亿 3.25亿 3.20亿 3.43亿 2.55亿
归属净利润(元) -7025.66万 -1.86亿 2584.97万 -1.79亿 1806.98万 2239.69万 9396.96万 -5.73亿
扣非净利润(元) -1.30亿 -1.68亿 -3508.86万 -1.54亿 -3579.94万 -4962.16万 454.04万 -5.51亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 14.74 -19.09 -3.75 0.24 -0.29 -13.62
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 114.43 -1091.67 -19.32 -76.17 116.39 -764.19
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 -328.89 27.86 0.00 100.89 -486.04
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -19.03 -38.13 4.48 -27.70 2.61 0.00 17.78 -75.30
摊薄净资产收益率(%) -39.77 -41.63 -6.03 -27.22 -4.86 0.00 0.69 -114.45
毛利率(%) 19.94 14.46 21.12 20.26 20.83 19.76 21.27 15.73
净利率(%) -5.58 -14.38 1.69 -14.31 1.03 1.25 5.63 -36.33
实际税率(%) -180.96 -11.20 57.74 -25.13 76.94 58.56 35.39 -2.69
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 178.87万 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01
销售现金流/营业收入 1.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.63 0.58 0.00 0.55 0.64 0.63 0.61 0.56
应收账款周转天数(天) 29.75 33.75 0.00 42.91 41.83 48.45 55.18 59.79
存货周转天数(天) 43.48 48.19 0.00 55.48 52.71 52.24 56.43 54.50
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 86.72 85.01 78.44 78.00 72.35 75.58 77.81 82.06
流动负债/总负债(%) 90.96 93.28 73.19 93.76 96.59 69.81 35.97 98.98
流动比率 0.20 0.27 0.40 0.37 0.38 0.50 1.04 0.34
速动比率 0.14 0.18 0.29 0.29 0.28 0.35 0.78 0.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”