1.49

0.03

2.05%

每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.31 -1.01 -0.72 -0.22 -1.70 -0.44 -0.37 -0.06
扣非每股收益(元) -- -- -0.55 -- -1.44 -- -- --
稀释每股收益(元) -0.31 -1.01 -0.72 -0.22 -1.70 -0.44 -0.37 -0.06
每股净资产(元) -5.67 -0.35 -0.05 0.44 0.66 1.90 -- 2.27
每股公积金(元) 1.32 1.30 1.31 1.31 1.30 1.30 1.30 1.29
每股未分配利润(元) -8.62 -3.32 -3.04 -2.54 -2.33 -1.13 -1.05 -0.75
每股经营现金流(元) -0.06 -0.12 -0.17 -0.17 -0.66 -0.31 -0.08 0.01
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 7.53亿 215.67亿 160.48亿 75.04亿 632.38亿 430.61亿 260.75亿 99.51亿
毛利润(元) 5497.90万 27.96亿 23.53亿 13.14亿 81.08亿 59.67亿 35.13亿 13.37亿
归属净利润(元) -16.17亿 -53.32亿 -38.01亿 -11.61亿 -87.32亿 -23.52亿 -19.40亿 -2.95亿
扣非净利润(元) -16.08亿 -48.00亿 -29.16亿 -8.78亿 -73.94亿 -10.45亿 -10.77亿 -9074.68万
营业收入同比增长(%) -89.97 -49.91 -38.45 -- -- -0.81 -- --
归属净利润同比增长(%) -39.27 -126.73 -95.96 -- -- 45.09 -- --
扣非净利润同比增长(%) -83.21 -359.31 -170.82 -- -- -- -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -- -- -236.07 -39.60 -107.89 -20.85 -16.91 -2.40
摊薄净资产收益率(%) -5.31 -254.95 -1004.73 -37.23 -210.74 -10.32 -- -0.75
毛利率(%) 7.30 12.97 14.66 17.51 12.82 13.86 13.47 13.43
净利率(%) -240.17 -25.55 -24.33 -14.98 -13.33 -3.00 -5.23 -1.19
实际税率(%) 2.12 4.19 4.31 10.70 -26.74 -68.70 -27.94 421.79
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 6400.00万 5369.62万 6181.97万 8117.41万 9214.69万 8133.72万 7905.05万 5522.92万
销售现金流/营业收入 1.28 0.20 0.20 0.24 0.21 0.26 0.34 0.71
经营现金流/营业收入 -0.44 -0.03 -0.05 -0.12 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.00 0.10 0.07 0.03 0.24 0.15 0.09 0.03
应收账款周转天数(天) 107.11 9.72 9.07 10.17 5.10 6.01 6.19 8.36
存货周转天数(天) 1.18万 1709.88 1606.12 1818.30 1020.69 1228.62 1391.55 1900.78
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 110.62 93.08 92.13 91.06 90.80 87.24 87.63 86.99
流动负债/总负债(%) 92.61 94.40 92.45 87.48 85.66 86.61 86.37 87.04
流动比率 0.76 0.91 0.94 1.01 1.04 1.08 1.09 1.10
速动比率 0.27 0.28 0.28 0.30 0.31 0.30 0.30 0.29
每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -1.70 -4.08 0.61 1.30 1.05 0.72 0.35 0.28
扣非每股收益(元) -1.44 -3.91 0.00 1.14 1.07 0.74 0.29 0.27
稀释每股收益(元) -1.70 -4.08 0.61 1.30 1.05 0.72 0.35 0.28
每股净资产(元) 0.66 2.33 0.00 6.51 4.98 4.02 3.38 3.20
每股公积金(元) 1.30 1.29 0.00 1.36 0.84 0.77 0.76 0.75
每股未分配利润(元) -2.33 -0.69 0.00 3.34 2.43 1.84 1.45 1.34
每股经营现金流(元) -0.66 0.98 0.00 2.72 0.42 0.25 -1.59 1.17
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 632.38亿 548.62亿 1123.10亿 877.04亿 677.73亿 412.34亿 347.58亿 322.35亿
毛利润(元) 81.08亿 35.63亿 193.40亿 203.14亿 195.43亿 117.81亿 74.09亿 66.86亿
归属净利润(元) -87.32亿 -213.92亿 36.01亿 70.30亿 56.76亿 38.86亿 20.05亿 13.95亿
扣非净利润(元) -73.94亿 0.00 0.00 61.86亿 57.35亿 40.19亿 15.17亿 11.99亿
营业收入同比增长(%) -- -51.15 28.05 0.00 64.36 18.63 7.82 66.17
归属净利润同比增长(%) -- -694.13 -48.78 0.00 46.06 93.85 43.67 10.13
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 0.00 42.71 137.03 26.59 17.75
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -107.89 -91.73 0.00 23.26 23.63 19.45 10.63 9.42
摊薄净资产收益率(%) -210.74 -164.82 0.00 17.79 21.59 18.71 8.40 7.01
毛利率(%) 12.82 6.49 17.22 23.16 28.84 28.57 21.32 20.74
净利率(%) -13.33 -43.19 5.96 11.06 9.38 9.75 6.58 5.55
实际税率(%) -26.74 3.28 22.04 20.32 23.73 22.83 22.34 19.77
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 9214.69万 0.00 0.00 0.00 1.69 1.85 1.23 0.82
销售现金流/营业收入 0.21 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
经营现金流/营业收入 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.24 0.16 0.00 0.25 0.25 0.21 0.26 0.31
应收账款周转天数(天) 5.10 12.73 0.00 10.42 10.26 13.44 12.04 8.70
存货周转天数(天) 1020.69 1449.00 0.00 1199.00 1399.83 1638.23 1176.48 1012.32
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 90.80 87.02 0.00 80.72 83.78 83.63 85.79 79.38
流动负债/总负债(%) 85.66 90.25 0.00 77.99 74.58 71.33 62.44 55.20
流动比率 1.04 1.07 0.00 1.38 1.45 1.55 1.71 2.07
速动比率 0.31 0.29 0.00 0.41 0.38 0.38 0.44 0.58

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”