6.68

-0.04

-0.60%

每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.25 0.24 0.18 0.14 0.09 0.13 0.05 -0.08
扣非每股收益(元) -- -- 0.17 -- 0.00 -- -- --
稀释每股收益(元) 0.25 0.24 0.18 0.14 0.09 0.13 0.05 -0.08
每股净资产(元) 6.03 5.66 5.60 5.65 5.52 5.57 -- 5.38
每股公积金(元) 2.57 2.49 2.49 2.48 2.49 2.49 2.49 2.48
每股未分配利润(元) 1.97 1.69 1.63 1.66 1.54 1.59 1.51 1.41
每股经营现金流(元) 0.46 0.75 0.10 0.13 1.18 0.39 -0.17 -0.42
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 65.76亿 157.71亿 107.24亿 66.08亿 189.46亿 132.69亿 89.39亿 53.51亿
毛利润(元) 12.65亿 24.09亿 14.82亿 8.23亿 22.35亿 14.74亿 8.46亿 3.32亿
归属净利润(元) 4.44亿 4.36亿 3.33亿 2.52亿 1.67亿 2.27亿 8428.08万 -1.41亿
扣非净利润(元) 4.37亿 3.72亿 3.11亿 2.44亿 725.49万 9893.67万 -2703.05万 -1.49亿
营业收入同比增长(%) -5.84 18.86 19.97 -- -- -4.08 -- --
归属净利润同比增长(%) 75.94 92.52 295.59 -- -- -20.57 -- --
扣非净利润同比增长(%) 78.78 276.28 1252.20 -- -- -54.54 -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 4.16 4.33 3.31 2.51 1.70 0.02 0.86 -1.46
摊薄净资产收益率(%) 4.00 3.64 3.08 2.39 0.07 0.99 -- -1.55
毛利率(%) 19.24 15.27 13.82 12.45 11.80 11.11 9.46 6.20
净利率(%) 9.55 3.18 3.41 4.64 0.90 1.53 0.28 -3.96
实际税率(%) 15.37 16.01 12.59 18.51 38.75 22.61 61.55 -15.39
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 0.99 1.11 1.05 1.02 1.12 1.11 1.06 0.97
经营现金流/营业收入 0.13 0.09 0.02 0.04 0.11 0.05 -0.03 -0.14
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.14 0.40 0.27 0.17 0.50 0.36 0.24 0.14
应收账款周转天数(天) 40.60 44.92 45.72 37.44 47.08 46.32 45.75 39.97
存货周转天数(天) 16.35 18.08 18.86 13.40 19.39 15.88 17.66 13.87
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 61.24 67.72 68.25 68.19 67.48 66.70 66.45 68.95
流动负债/总负债(%) 42.68 36.89 39.17 38.36 35.96 25.35 22.76 25.66
流动比率 0.63 0.65 0.64 0.73 0.74 1.06 1.11 1.22
速动比率 0.57 0.57 0.56 0.66 0.63 0.97 0.97 1.11
每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.09 0.06 -1.23 0.52 0.36 0.24 0.09 0.81
扣非每股收益(元) 0.00 -0.01 0.00 0.50 0.35 0.24 0.09 0.79
稀释每股收益(元) 0.09 0.06 -1.23 0.52 0.36 0.24 0.09 0.81
每股净资产(元) 5.52 5.44 0.00 6.79 6.40 6.11 5.96 6.27
每股公积金(元) 2.49 2.48 2.45 2.49 2.49 2.46 2.46 2.46
每股未分配利润(元) 1.54 1.49 1.45 2.85 2.49 2.25 2.11 2.47
每股经营现金流(元) 1.18 1.07 0.00 1.47 1.39 1.43 0.70 1.59
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 189.46亿 183.06亿 150.41亿 142.19亿 139.64亿 139.76亿 105.38亿 93.87亿
毛利润(元) 22.35亿 19.13亿 -7.21亿 29.51亿 25.19亿 22.55亿 16.18亿 29.47亿
归属净利润(元) 1.67亿 1.03亿 -22.10亿 9.25亿 6.40亿 4.32亿 1.68亿 14.53亿
扣非净利润(元) 725.49万 -1053.73万 0.00 9.02亿 6.28亿 4.22亿 1.60亿 14.11亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 -2.14 1.83 -0.09 32.24 11.47 -2.48
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 -330.75 44.61 48.10 156.33 -88.41 -28.92
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 43.52 49.06 164.25 -88.92 -31.81
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 1.70 1.06 0.00 7.84 5.72 3.99 1.54 13.41
摊薄净资产收益率(%) 0.07 -0.11 0.00 7.41 5.48 3.85 1.50 12.56
毛利率(%) 11.80 10.45 -4.79 20.75 18.04 16.14 15.36 31.40
净利率(%) 0.90 0.82 -18.26 8.49 6.41 4.73 2.96 20.72
实际税率(%) 38.75 37.81 15.07 19.66 21.30 25.00 27.44 21.31
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04
销售现金流/营业收入 1.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.50 0.49 0.40 0.43 0.43 0.44 0.35 0.34
应收账款周转天数(天) 47.08 43.04 51.71 48.15 46.57 46.65 48.76 44.25
存货周转天数(天) 19.39 19.36 17.88 16.61 15.26 13.34 17.75 20.26
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 67.48 66.08 68.49 56.56 57.09 57.76 58.31 54.61
流动负债/总负债(%) 35.96 34.09 33.99 50.60 49.11 51.43 55.64 54.93
流动比率 0.74 0.80 1.01 0.68 0.65 0.61 0.56 0.55
速动比率 0.63 0.70 0.90 0.63 0.60 0.56 0.53 0.49

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”