4.66

0.13

2.87%

每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.04 -0.09 -0.03 -0.02 -0.13 -0.08 -0.03 -0.02
扣非每股收益(元) -- -- -0.02 -- -0.12 -- -- --
稀释每股收益(元) -0.04 -0.09 -0.03 -0.02 -0.13 -0.08 -0.03 -0.02
每股净资产(元) 0.23 0.36 0.42 0.43 0.44 0.39 -- 0.45
每股公积金(元) 0.79 0.80 0.82 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82
每股未分配利润(元) -1.65 -1.57 -1.52 -1.52 -1.50 -1.58 -1.53 -1.53
每股经营现金流(元) -0.14 0.06 0.02 -0.03 0.37 0.13 0.16 0.15
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 8837.29万 5.72亿 4.04亿 2.05亿 12.24亿 8.19亿 6.39亿 3.05亿
毛利润(元) 2067.50万 1.90亿 1.64亿 6980.83万 5.56亿 3.43亿 2.70亿 1.12亿
归属净利润(元) -3340.24万 -7805.68万 -2677.13万 -1674.01万 -1.09亿 -6129.47万 -2426.46万 -1962.42万
扣非净利润(元) -3033.96万 -6768.08万 -1921.74万 -1398.37万 -9719.84万 -5353.66万 -1860.88万 -1865.40万
营业收入同比增长(%) -56.91 -30.19 -36.86 -32.69 -- -22.14 -- --
归属净利润同比增长(%) -99.53 -27.35 -10.33 14.70 -- -180.75 -- --
扣非净利润同比增长(%) -116.96 -26.42 -3.27 25.04 -- -160.62 -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -15.81 -23.28 -7.45 -4.66 -30.89 -17.79 -6.67 -5.38
摊薄净资产收益率(%) -15.43 -22.69 -5.43 -3.94 -26.62 -16.82 -- -5.13
毛利率(%) 23.40 33.19 40.65 34.03 45.44 41.85 42.27 36.60
净利率(%) -49.79 -14.82 -4.00 -6.34 -0.48 -0.09 4.50 1.74
实际税率(%) -0.04 -12.70 -89.66 -59.68 109.70 101.76 49.50 75.75
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 761.17万 761.17万 500.00万 518.00万 538.00万 5700.00万 5722.42万 5722.42万
销售现金流/营业收入 0.81 1.08 1.05 1.16 1.12 1.11 1.07 1.13
经营现金流/营业收入 -1.36 0.08 0.05 -0.11 0.25 0.12 0.20 0.41
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.03 0.21 0.14 0.07 0.42 0.27 0.21 0.10
应收账款周转天数(天) 2.68 0.51 0.49 0.48 3.02 5.84 7.06 6.22
存货周转天数(天) 74.94 29.19 37.97 23.87 22.05 36.99 24.94 16.87
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 62.33 60.39 58.31 60.27 61.18 65.34 65.24 65.99
流动负债/总负债(%) 72.93 74.05 72.79 75.10 68.72 77.92 79.44 80.13
流动比率 0.53 0.65 0.69 0.62 0.69 0.46 0.44 0.42
速动比率 0.46 0.61 0.64 0.60 0.65 0.40 0.40 0.39
每股指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.13 -0.05 -0.18 -0.41 -0.75 -1.08 0.03 0.04
扣非每股收益(元) -0.12 -0.04 0.00 -0.27 -0.61 -1.08 -0.13 -0.01
稀释每股收益(元) -0.13 -0.05 -0.18 -0.41 -0.75 -1.08 0.03 0.04
每股净资产(元) 0.44 0.45 0.00 0.61 0.87 1.63 2.68 2.70
每股公积金(元) 0.81 0.82 0.00 0.82 0.79 0.79 0.80 0.80
每股未分配利润(元) -1.50 -1.50 0.00 -1.34 -0.98 -0.28 0.80 0.80
每股经营现金流(元) 0.37 0.53 0.00 0.17 0.36 -0.39 0.21 0.13
利润表 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 12.24亿 13.17亿 11.87亿 9.89亿 14.39亿 15.89亿 16.03亿 8.70亿
毛利润(元) 5.56亿 6.20亿 4.63亿 3.16亿 3.48亿 4.41亿 3.94亿 2.39亿
归属净利润(元) -1.09亿 -3767.90万 -1.47亿 -3.32亿 -6.13亿 -8.78亿 2139.25万 3284.92万
扣非净利润(元) -9719.84万 -2886.16万 0.00 -2.17亿 -4.98亿 -8.78亿 -1.10亿 -437.47万
营业收入同比增长(%) -- 0.00 20.06 -31.27 -9.40 -0.91 84.20 -5.09
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 55.64 45.78 30.18 -4205.25 -34.88 -42.16
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 56.40 43.31 -701.99 -2403.15 -107.58
盈利能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) -30.89 -9.72 0.00 -55.19 -60.20 -50.06 0.97 1.49
摊薄净资产收益率(%) -26.62 -7.81 0.00 -43.89 -70.08 -66.19 -5.02 -0.20
毛利率(%) 45.44 47.08 38.98 31.91 24.19 27.78 24.55 27.50
净利率(%) -0.48 8.69 -7.71 -35.67 -42.79 -66.87 2.79 0.04
实际税率(%) 109.70 14.66 -5.49 -8.11 -3.57 -3.37 61.10 114.90
盈利质量指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 538.00万 0.04 0.04 0.00 0.19 0.05 0.13 0.06
销售现金流/营业收入 1.12 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.42 0.46 0.00 0.31 0.37 0.34 0.32 0.18
应收账款周转天数(天) 3.02 4.29 0.00 45.81 67.61 70.64 53.70 81.64
存货周转天数(天) 22.05 19.25 0.00 24.69 37.52 56.59 49.74 85.10
财务风险指标 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 61.18 66.00 0.00 67.82 63.94 55.41 44.20 42.01
流动负债/总负债(%) 68.72 79.60 0.00 69.17 76.57 84.46 75.78 72.86
流动比率 0.69 0.36 0.00 0.32 0.72 0.79 0.81 1.19
速动比率 0.65 0.33 0.00 0.30 0.68 0.71 0.69 1.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”