29.30

0.75

2.63%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
基本每股收益(元) 0.36 2.12 1.95 0.91
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.36 2.12 1.95 0.91
每股净资产(元) 23.91 0.00 0.00 0.00
每股公积金(元) 18.78 18.75 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 3.60 3.23 0.00 0.00
每股经营现金流(元) 0.40 0.00 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
营业收入(元) 1.40亿 6.51亿 5.26亿 2.79亿
毛利润(元) 8219.13万 3.87亿 3.12亿 1.68亿
归属净利润(元) 2919.02万 1.57亿 1.40亿 6099.74万
扣非净利润(元) 2504.64万 0.00 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 0.85 3.69 0.00 17.73
归属净利润同比增长(%) 12.12 2.84 0.00 32.45
扣非净利润同比增长(%) 9.22 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
加权净资产收益率(%) 1.52 0.00 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.30 0.00 0.00 0.00
毛利率(%) 58.53 59.48 59.37 60.21
净利率(%) 20.55 23.94 26.51 21.65
实际税率(%) 5.10 9.70 10.90 8.82
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
总资产周转率(次) 0.07 0.45 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 145.26 116.30 0.00 0.00
存货周转天数(天) 224.95 224.08 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
资产负债率(%) 7.09 7.58 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 86.16 86.82 0.00 0.00
流动比率 15.20 14.30 0.00 0.00
速动比率 14.09 13.19 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
基本每股收益(元) 2.12
扣非每股收益(元) 0.00
稀释每股收益(元) 2.12
每股净资产(元) 0.00
每股公积金(元) 18.75
每股未分配利润(元) 3.23
每股经营现金流(元) 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
营业收入(元) 6.51亿
毛利润(元) 3.87亿
归属净利润(元) 1.57亿
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) 3.69
归属净利润同比增长(%) 2.84
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
加权净资产收益率(%) 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.00
毛利率(%) 59.48
净利率(%) 23.94
实际税率(%) 9.70
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
总资产周转率(次) 0.45
应收账款周转天数(天) 116.30
存货周转天数(天) 224.08
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30
资产负债率(%) 7.58
流动负债/总负债(%) 86.82
流动比率 14.30
速动比率 13.19

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”