每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) 1.64 1.12 1.12 0.50 0.50 2.12 1.89 1.89
扣非每股收益(元) -- 1.01 1.01 0.00 -- 2.02 0.00 --
稀释每股收益(元) 1.62 1.12 1.12 0.50 0.50 2.10 1.87 1.87
每股净资产(元) 13.23 12.76 12.76 13.35 13.35 12.66 12.74 12.74
每股公积金(元) 2.41 2.49 2.49 2.58 2.58 2.17 2.12 2.12
每股未分配利润(元) 10.13 9.55 9.55 9.83 9.83 9.33 9.36 9.36
每股经营现金流(元) 1.15 1.04 1.04 0.17 0.17 2.77 1.86 1.86
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 2218.19亿 1521.15亿 1521.15亿 736.87亿 736.87亿 3023.47亿 2340.54亿 2340.54亿
毛利润(元) 602.91亿 414.20亿 414.20亿 186.75亿 186.75亿 806.08亿 636.81亿 636.81亿
归属净利润(元) 149.99亿 103.16亿 103.16亿 46.52亿 46.52亿 195.53亿 173.73亿 173.73亿
扣非净利润(元) 128.19亿 0.00 92.99亿 0.00 44.41亿 0.00 0.00 168.92亿
营业收入同比增长(%) -5.23 -2.80 -2.80 -6.86 -6.86 0.00 9.98 9.98
归属净利润同比增长(%) -13.67 -14.27 -14.27 -15.22 -15.22 0.00 14.68 14.68
扣非净利润同比增长(%) -24.11 0.00 -20.54 -17.20 -17.20 0.00 15.03 15.03
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) 12.24 8.36 8.36 3.86 3.86 16.98 14.97 14.97
摊薄净资产收益率(%) 10.42 7.77 7.77 3.55 3.55 15.67 14.13 14.13
毛利率(%) 27.18 27.23 27.23 25.34 25.34 26.66 27.21 27.21
净利率(%) 7.04 7.15 7.15 6.52 6.52 6.67 7.62 7.62
实际税率(%) 15.90 16.79 16.79 15.98 15.98 14.12 16.36 16.36
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 -- 0.00 -- 0.00 0.00 --
销售现金流/营业收入 1.08 0.01 1.06 0.01 1.07 0.01 0.01 1.05
经营现金流/营业收入 0.05 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 0.74 0.50 0.50 0.25 0.25 1.03 0.80 0.80
应收账款周转天数(天) 36.25 35.51 35.51 33.48 33.48 31.89 32.51 32.51
存货周转天数(天) 77.66 74.94 74.94 76.42 76.42 73.09 67.78 67.78
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 56.94 58.52 58.52 55.15 55.15 57.41 56.48 56.48
流动负债/总负债(%) 81.85 84.72 84.72 83.38 83.38 83.82 83.10 83.10
流动比率 1.13 1.13 1.13 1.17 1.17 1.07 1.09 1.09
速动比率 0.80 0.84 0.84 0.83 0.83 0.74 0.78 0.78
每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) 2.12 2.02 1.79 1.79 1.58 1.41 1.34 1.29
扣非每股收益(元) 2.02 1.93 1.71 1.71 1.50 1.27 0.97 0.90
稀释每股收益(元) 2.10 2.02 1.78 1.78 1.57 1.40 1.31 1.21
每股净资产(元) 12.66 11.91 10.73 10.97 9.89 8.48 7.14 7.21
每股公积金(元) 2.17 2.16 2.28 2.52 2.52 2.40 1.66 0.67
每股未分配利润(元) 9.33 8.47 7.26 7.26 6.14 5.10 4.26 4.93
每股经营现金流(元) 2.77 2.80 2.81 2.68 2.13 2.46 1.95 2.29
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 3023.47亿 2860.15亿 2742.05亿 2614.28亿 2435.14亿 2275.56亿 2097.26亿 2007.62亿
毛利润(元) 806.08亿 795.76亿 753.66亿 823.74亿 762.90亿 710.73亿 622.51亿 598.94亿
归属净利润(元) 195.53亿 187.31亿 165.97亿 165.97亿 147.11亿 130.67亿 88.77亿 82.06亿
扣非净利润(元) 0.00 178.05亿 158.24亿 158.24亿 0.00 0.00 64.58亿 57.65亿
营业收入同比增长(%) 0.00 4.31 12.57 -- 7.22 8.50 4.46 9.05
归属净利润同比增长(%) 0.00 12.86 12.81 -- 12.48 47.10 8.17 9.66
扣非净利润同比增长(%) 0.00 12.52 13.33 -- 0.00 0.00 12.01 -12.67
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) 16.98 17.61 17.24 16.85 16.81 17.29 17.67 19.12
摊薄净资产收益率(%) 15.67 15.93 15.63 15.29 14.95 14.85 10.02 12.15
毛利率(%) 26.66 27.82 27.49 31.51 31.33 31.23 29.68 29.83
净利率(%) 6.67 6.84 6.23 6.40 6.05 5.81 5.40 6.14
实际税率(%) 14.12 13.89 15.45 15.12 17.19 16.96 16.47 15.69
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 1.05 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 1.03 1.04 1.10 1.07 1.07 1.08 1.07 1.13
应收账款周转天数(天) 31.89 30.95 25.32 24.89 22.57 24.17 23.13 19.32
存货周转天数(天) 73.09 72.12 73.43 81.54 87.68 79.73 70.40 64.71
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 57.41 59.14 58.81 58.20 59.84 62.71 66.52 65.33
流动负债/总负债(%) 83.82 87.10 80.64 81.36 84.06 91.51 80.82 78.07
流动比率 1.07 1.02 1.12 1.11 1.10 0.99 1.04 1.05
速动比率 0.74 0.73 0.80 0.78 0.75 0.67 0.78 0.76

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”