每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) -0.53 -0.29 -0.29 -0.17 -0.17 -0.56 -0.30 -0.30
扣非每股收益(元) -- -0.29 -0.29 0.00 -- -0.56 0.00 --
稀释每股收益(元) -0.53 -0.29 -0.29 -0.17 -0.17 -0.56 -0.30 -0.30
每股净资产(元) 0.91 1.14 1.14 1.24 1.24 1.41 1.65 1.65
每股公积金(元) 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21
每股未分配利润(元) -0.64 -0.40 -0.40 -0.29 -0.29 -0.12 0.13 0.13
每股经营现金流(元) -0.26 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 0.00 0.00
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 116.14亿 78.18亿 78.18亿 37.45亿 37.45亿 156.61亿 117.59亿 117.59亿
毛利润(元) -10.28亿 -5.46亿 -5.46亿 -3.42亿 -3.42亿 -9.33亿 -4.16亿 -4.16亿
归属净利润(元) -14.83亿 -8.08亿 -8.08亿 -4.80亿 -4.80亿 -15.57亿 -8.44亿 -8.44亿
扣非净利润(元) -14.93亿 -8.18亿 -8.18亿 -4.84亿 -4.84亿 -15.71亿 -8.48亿 -8.48亿
营业收入同比增长(%) -1.23 5.98 5.98 -3.50 -3.50 0.00 -15.31 -15.31
归属净利润同比增长(%) -75.81 -39.78 -39.78 -90.37 -90.37 0.00 38.12 38.12
扣非净利润同比增长(%) -76.04 -41.89 -41.89 -91.91 -91.91 0.00 25.66 25.66
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) -44.65 -22.16 -22.16 -12.67 -12.67 -32.24 -16.19 -16.19
摊薄净资产收益率(%) -57.18 -24.96 -24.96 -13.60 -13.60 -39.50 -17.98 -17.98
毛利率(%) -8.85 -6.99 -6.99 -9.12 -9.12 -5.96 -3.54 -3.54
净利率(%) -12.77 -10.34 -10.34 -12.80 -12.80 -9.94 -7.17 -7.17
实际税率(%) -1.50 -1.67 -1.67 -1.30 -1.30 2.84 0.84 0.84
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 2.62万 2.62万 0.00 0.00 2.62万 0.00 0.00 2.50万
销售现金流/营业收入 1.13 1.11 0.01 0.01 1.13 0.01 0.01 1.08
经营现金流/营业收入 -0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 0.76 0.51 0.51 0.24 0.24 1.02 0.77 0.77
应收账款周转天数(天) 1.35 1.06 1.06 1.23 1.23 1.13 1.10 1.10
存货周转天数(天) 26.41 26.74 26.74 28.37 28.37 31.64 31.70 31.70
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 82.68 78.42 78.42 76.56 76.56 73.98 68.53 68.53
流动负债/总负债(%) 79.77 86.02 86.02 80.43 80.43 77.09 71.40 71.40
流动比率 0.32 0.31 0.31 0.35 0.35 0.37 0.44 0.44
速动比率 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.27 0.27
每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) -0.56 -0.59 -0.24 -0.24 -0.29 0.32 0.20 0.15
扣非每股收益(元) -0.56 -0.52 -0.23 -0.23 0.00 0.34 0.22 0.18
稀释每股收益(元) -0.56 -0.59 -0.24 -0.24 -0.28 0.32 0.19 0.15
每股净资产(元) 1.41 1.97 2.59 2.60 0.00 3.23 2.99 2.80
每股公积金(元) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.21 0.16 0.16
每股未分配利润(元) -0.12 0.42 1.01 1.01 0.00 1.64 1.45 1.32
每股经营现金流(元) -0.06 -0.34 0.60 0.60 0.00 0.23 0.61 0.42
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 156.61亿 180.97亿 203.21亿 203.21亿 215.58亿 261.54亿 202.97亿 211.17亿
毛利润(元) -9.33亿 -10.83亿 -1.63亿 -1.63亿 -3.36亿 19.12亿 13.23亿 14.80亿
归属净利润(元) -15.57亿 -16.78亿 -6.81亿 -6.81亿 -8.34亿 9.19亿 5.58亿 4.28亿
扣非净利润(元) -15.71亿 -14.71亿 -6.64亿 -6.64亿 -7.28亿 0.00 6.03亿 4.88亿
营业收入同比增长(%) 0.00 -10.94 -5.74 -- -17.57 28.85 -3.88 1.64
归属净利润同比增长(%) 0.00 -146.41 18.29 -- -190.75 64.61 30.48 -64.28
扣非净利润同比增长(%) 0.00 -121.39 8.72 -- -174.50 0.00 23.67 -59.61
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) -32.24 -25.62 -8.75 -8.75 0.00 10.39 6.95 5.64
摊薄净资产收益率(%) -39.50 -26.33 -9.00 -9.00 0.00 10.61 7.37 6.30
毛利率(%) -5.96 -5.98 -0.80 -0.80 -1.56 7.31 6.52 7.01
净利率(%) -9.94 -9.27 -3.35 -3.35 -3.87 3.51 2.75 2.03
实际税率(%) 2.84 21.80 25.65 25.65 23.78 24.00 26.64 27.77
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.03
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.99 0.00 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 1.02 1.14 1.23 1.23 0.00 1.56 1.27 1.32
应收账款周转天数(天) 1.13 0.53 0.15 0.15 0.00 1.75 0.85 0.95
存货周转天数(天) 31.64 33.57 32.39 32.39 0.00 32.88 33.45 34.94
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 73.98 63.11 54.90 54.90 0.00 47.46 48.26 51.25
流动负债/总负债(%) 77.09 64.52 81.06 81.06 0.00 91.57 88.34 95.71
流动比率 0.37 0.57 0.73 0.73 0.00 1.06 0.98 0.87
速动比率 0.22 0.31 0.47 0.47 0.00 0.74 0.69 0.67

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”