每股指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) -0.08 -0.03 -0.38 -0.14 -0.09 -0.07 -1.11 -0.46
扣非每股收益(元) -0.08 -- -0.41 -- -0.11 -- -1.13 --
稀释每股收益(元) -0.08 -0.03 -0.38 -0.14 -0.09 -0.07 -1.11 -0.46
每股净资产(元) 8.33 8.38 8.41 8.64 8.68 8.70 8.76 9.44
每股公积金(元) 4.91 4.91 4.91 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
每股未分配利润(元) 1.99 2.03 2.06 2.31 2.35 2.37 2.44 3.10
每股经营现金流(元) 0.48 0.04 2.27 1.64 1.05 0.30 1.61 0.99
利润表 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 139.55亿 67.67亿 301.23亿 224.93亿 152.21亿 77.80亿 371.18亿 302.88亿
毛利润(元) 26.47亿 13.81亿 49.49亿 37.24亿 22.26亿 10.61亿 35.38亿 26.27亿
归属净利润(元) -1.94亿 -8979.79万 -9.77亿 -3.48亿 -2.43亿 -1.77亿 -28.65亿 -11.49亿
扣非净利润(元) -2.17亿 -1.06亿 -10.60亿 -4.19亿 -2.74亿 -1.86亿 -29.18亿 -11.81亿
营业收入同比增长(%) -8.32 -13.02 -18.84 -25.74 -25.54 -27.33 -- --
归属净利润同比增长(%) 20.00 49.28 65.92 69.70 73.98 43.61 -- --
扣非净利润同比增长(%) 20.79 43.16 63.67 64.54 71.87 43.56 -- --
盈利能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) -0.90 -0.41 -4.39 -1.54 -1.07 -0.78 -11.81 -4.67
摊薄净资产收益率(%) -1.01 -0.49 -4.87 -1.87 -1.22 -0.82 -12.86 -4.83
毛利率(%) 18.97 20.41 16.43 16.56 14.63 13.64 9.53 8.67
净利率(%) -1.67 -1.83 -4.26 -1.89 -2.15 -3.18 -8.58 -5.17
实际税率(%) -47.61 -38.63 -14.02 -14.59 -12.86 -2.71 1.10 -3.90
盈利质量指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 137.21万 105.47万 81.83万 139.56万 125.92万 131.01万 103.87万 77.10万
销售现金流/营业收入 1.26 1.30 1.29 1.33 1.28 1.24 1.22 1.17
经营现金流/营业收入 0.09 0.02 0.20 0.19 0.18 0.10 0.11 0.08
运营能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.18 0.09 0.40 0.29 0.21 0.11 0.49 0.38
应收账款周转天数(天) 7.12 8.31 10.31 10.45 13.99 15.77 17.20 19.31
存货周转天数(天) 47.84 53.77 46.11 47.91 41.75 44.07 36.61 35.18
财务风险指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 64.85 63.74 63.59 64.04 61.37 61.24 59.46 59.89
流动负债/总负债(%) 65.44 65.46 67.48 69.25 69.95 69.90 68.50 70.50
流动比率 0.48 0.44 0.40 0.43 0.48 0.50 0.50 0.61
速动比率 0.40 0.34 0.30 0.34 0.39 0.39 0.39 0.49
每股指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) -0.38 -1.11 0.28 1.16 0.07 0.16 1.08 1.12
扣非每股收益(元) -0.41 -1.13 0.27 1.14 0.01 0.14 1.06 1.09
稀释每股收益(元) -0.38 -1.11 0.28 1.16 0.07 0.16 1.08 1.12
每股净资产(元) 8.41 8.76 9.90 9.80 8.79 8.80 8.82 7.87
每股公积金(元) 4.91 4.90 4.90 4.90 4.36 4.33 4.32 4.32
每股未分配利润(元) 2.06 2.44 3.60 3.56 3.05 3.12 3.18 2.34
每股经营现金流(元) 2.27 1.61 2.05 1.73 3.29 3.82 2.98 1.75
利润表 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 301.23亿 371.18亿 559.11亿 624.63亿 841.97亿 831.20亿 702.23亿 410.59亿
毛利润(元) 49.49亿 35.38亿 68.67亿 86.81亿 48.22亿 57.37亿 77.97亿 73.28亿
归属净利润(元) -9.77亿 -28.65亿 7.14亿 27.03亿 1.46亿 3.43亿 24.28亿 24.02亿
扣非净利润(元) -10.60亿 -29.18亿 6.84亿 0.00 2392.07万 3.08亿 23.89亿 23.48亿
营业收入同比增长(%) -18.84 -- -11.10 -25.83 1.27 18.37 71.03 75.75
归属净利润同比增长(%) 65.92 -- -74.02 1769.96 -61.89 -85.87 1.07 30.31
扣非净利润同比增长(%) 63.67 -- -74.17 0.00 -93.11 -87.12 1.78 34.58
盈利能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) -4.39 -11.81 2.80 12.41 0.77 1.82 13.00 14.54
摊薄净资产收益率(%) -4.87 -12.86 2.66 10.50 0.13 1.63 12.63 12.77
毛利率(%) 16.43 9.53 12.28 13.90 5.73 6.90 11.10 17.85
净利率(%) -4.26 -8.58 1.96 4.81 -0.05 0.23 3.65 5.97
实际税率(%) -14.02 1.10 17.74 16.00 125.12 53.70 14.77 16.27
盈利质量指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 81.83万 103.87万 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
销售现金流/营业收入 1.29 1.22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.20 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.40 0.49 0.73 0.90 1.35 1.40 1.23 0.80
应收账款周转天数(天) 10.31 17.20 19.03 18.63 13.81 14.84 11.57 9.63
存货周转天数(天) 46.11 36.61 22.97 15.66 11.39 13.78 16.11 23.72
财务风险指标 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 63.59 59.46 59.02 57.22 66.60 63.92 66.32 65.58
流动负债/总负债(%) 67.48 68.50 70.97 74.10 74.70 71.70 71.79 69.63
流动比率 0.40 0.50 0.70 0.75 0.65 0.69 0.76 0.77
速动比率 0.30 0.39 0.60 0.67 0.59 0.58 0.65 0.66

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”