股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 3.50 211.47 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 7.83 473.21 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 10.00 604.20 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 3.97 239.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 25.54 1543.14 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 3.40 205.43 甬兴证券有限公司宁波分公司 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 10.00 604.20 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-11 0 7.80 471.28 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 4.00 238.36 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 12.00 715.08 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 3.50 208.57 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 10.00 595.90 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 3.50 208.57 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 6.00 357.54 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部
301312 智立方 2026-08-10 0 10.00 595.90 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”