股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688777 中控技术 2024-04-25 45.20 5.00
688777 中控技术 2024-04-25 45.20 20.00
600785 新华百货 2024-04-15 18.00 333.33
688535 华海诚科 2024-04-08 65.28 80.93
600106 重庆路桥 2024-03-22 6.24 325.00
688506 百利天恒 2024-03-22 125.98 44.35
688293 奥浦迈 2024-03-06 42.84 7.00
688293 奥浦迈 2024-02-29 44.62 10.00
600916 中国黄金 2024-02-27 9.84 472.95
601288 农业银行 2024-01-25 3.38 328.34
600232 金鹰股份 2024-01-05 6.00 79.00
600232 金鹰股份 2024-01-04 6.10 70.00
600232 金鹰股份 2024-01-03 6.09 80.00
600491 龙元建设 2023-12-28 3.68 1762.00
600491 龙元建设 2023-12-27 3.68 2000.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”