|
上 证 |
|
|
深 成 |
|
|
3 0 0 |
![]() |
决策眼·03月操作策略·万隆原创 |
| 注册查看:新一期热点个股出击报告 | ||
| 手机号: | 姓名: | |


| 名称 | 特大买入 | 大单买入 |
| *ST伊利(600887) | 13.2% | 62.5% |
| ST湖科(600892) | 61.7% | 20.9% |
| 双汇发展(000895) | 15.7% | 59.0% |
| 莱宝高科(002106) | 18.5% | 57.6% |
| 大商股份(600694) | 25.7% | 47.8% |
| 工商银行(601398) | 40.2% | 31.4% |
| 广发证券(000776) | 21.6% | 53.0% |
| 浦发银行(600000) | 41.8% | 32.6% |
| 洋河股份(002304) | 17.5% | 56.5% |
| 兴业银行(601166) | 29.4% | 43.1% |

