|
上 证 |
|
|
深 成 |
|
|
3 0 0 |

| 市场格局与博弈研判 | 经济复苏与潜在通胀主导后市格局 |
| 短期投资方向 | 经济复苏受益板块 |
| 资金流向与热点前瞻 | 金融、资源、航天军工等 |
| 实操策略与出击个股 | 最新博弈内参:下半年操盘全攻略 |
| 注册查看:新一期热点个股出击报告 | ||
| 手机号: | 姓名: | |

| 名称 | 特大买入 | 大单买入 |
| 贵研铂业(600459) | 65.1% | 14.7% |
| 鲁润股份(600157) | 22.4% | 35.3% |
| 荣华实业(600311) | 66.2% | 15.2% |
| 东阳光铝(600673) | 14.8% | 36.0% |
| 维科精华(600152) | 34.6% | 26.3% |
| 星湖科技(600866) | 4.0% | 42.5% |
| 航天长峰(600855) | 68.7% | 9.2% |
| 万好万家(600576) | 26.2% | 33.5% |
| 郑州煤电(600121) | 1.2% | 30.8% |
| 天业股份(600807) | 0.0% | 30.5% |

