2.28

0.06

2.70%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) 0.02 -0.52 -1.05 -0.74 -0.40 -1.49 -0.75 -0.27
扣非每股收益(元) 0.00 -1.67 0.00 -0.75 0.00 0.00 0.00 -0.28
稀释每股收益(元) 0.02 -0.52 -1.05 -0.74 -0.40 -1.49 -0.75 -0.27
每股净资产(元) 0.46 0.51 -2.17 -1.84 -1.52 0.00 -0.34 0.06
每股公积金(元) 0.03 0.03 0.88 0.88 0.88 0.00 0.87 0.87
每股未分配利润(元) -0.67 -0.82 -4.24 -3.93 -3.59 0.00 -2.45 -1.96
每股经营现金流(元) 0.04 0.67 -0.28 -0.38 -0.20 0.00 -0.26 0.02
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 57.88亿 188.77亿 68.86亿 51.71亿 34.41亿 98.02亿 69.17亿 52.25亿
毛利润(元) 11.43亿 38.36亿 -12.34亿 -8.55亿 -4.69亿 -16.06亿 -6.29亿 2901.40万
归属净利润(元) 1.62亿 -10.16亿 -20.59亿 -14.53亿 -7.79亿 -29.37亿 -14.68亿 -5.23亿
扣非净利润(元) 3868.81万 0.00 -21.41亿 -14.76亿 0.00 0.00 -14.95亿 0.00
营业收入同比增长(%) 0.00 0.00 -0.45 -1.04 0.00 -8.14 -8.67 -4.20
归属净利润同比增长(%) 0.00 0.00 -40.20 -177.86 0.00 -165.40 -123.36 -202.08
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 -43.18 -172.72 0.00 0.00 -117.10 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) 4.61 -81.41 -64.54 0.00 0.00 0.00 -4405.18 -143.63
摊薄净资产收益率(%) 1.07 -95.99 -50.12 -40.88 0.00 0.00 -223.49 -430.28
毛利率(%) 19.74 20.32 -17.92 -16.53 -13.64 -16.39 -9.10 0.56
净利率(%) 8.75 2.08 -32.21 -30.12 -24.15 -31.88 -22.59 -10.39
实际税率(%) 34.70 75.71 -0.11 -0.09 -0.08 -0.62 -0.63 -3.03
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.18 0.55 0.31 0.00 0.00 0.00 0.31 0.24
应收账款周转天数(天) 22.70 27.98 39.87 0.00 0.00 0.00 50.04 47.77
存货周转天数(天) 15.49 26.25 33.86 0.00 0.00 0.00 20.49 18.67
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 77.92 79.58 120.71 117.19 1.14 0.00 102.61 98.59
流动负债/总负债(%) 48.64 49.15 49.80 53.06 0.00 0.00 49.84 47.24
流动比率 0.74 0.68 0.33 0.31 0.39 0.00 0.36 0.37
速动比率 0.68 0.61 0.26 0.25 0.31 0.00 0.31 0.33
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) -0.52 -1.49 -0.56 0.04 -0.39 -0.56 0.08 0.08
扣非每股收益(元) -1.67 0.00 -0.59 0.00 -0.43 -0.58 0.06 0.06
稀释每股收益(元) -0.52 -1.49 -0.56 0.04 -0.39 -0.56 0.08 0.08
每股净资产(元) 0.51 0.00 0.31 0.00 0.80 1.17 1.72 1.72
每股公积金(元) 0.03 0.00 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86
每股未分配利润(元) -0.82 0.00 -1.70 -1.14 -1.17 -0.79 -0.23 -0.23
每股经营现金流(元) 0.67 0.00 0.66 0.00 1.28 0.45 1.23 1.23
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 188.77亿 98.02亿 106.71亿 108.28亿 98.07亿 90.82亿 86.33亿 86.33亿
毛利润(元) 38.36亿 -16.06亿 -1.36亿 0.00 1.70亿 3.07亿 10.37亿 10.37亿
归属净利润(元) -10.16亿 -29.37亿 -11.07亿 7556.02万 -7.62亿 -11.04亿 1.48亿 1.48亿
扣非净利润(元) 0.00 0.00 -11.61亿 -5.90亿 -8.43亿 -11.40亿 1.13亿 1.13亿
营业收入同比增长(%) 0.00 -8.14 -1.45 0.00 7.98 5.20 -6.17 -6.17
归属净利润同比增长(%) 0.00 -165.40 -1564.51 0.00 30.98 -843.81 534.34 534.34
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 -96.99 0.00 25.99 -1109.20 228.10 228.10
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) -81.41 0.00 -97.67 0.00 -39.26 -38.73 4.54 4.54
摊薄净资产收益率(%) -95.99 0.00 -192.82 0.00 -53.62 -49.37 3.33 3.33
毛利率(%) 20.32 -16.39 -1.27 0.00 1.73 3.38 12.02 12.02
净利率(%) 2.08 -31.88 -10.96 0.00 -8.99 -13.26 2.00 2.00
实际税率(%) 75.71 -0.62 -2.60 0.00 1.89 4.06 22.60 22.60
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.55 0.00 0.46 0.00 0.39 0.36 0.35 0.35
应收账款周转天数(天) 27.98 0.00 47.15 0.00 47.85 46.91 46.53 46.53
存货周转天数(天) 26.25 0.00 18.43 0.00 16.54 15.59 17.05 17.05
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 79.58 0.00 96.43 91.82 92.64 89.27 83.90 83.90
流动负债/总负债(%) 49.15 0.00 46.56 71.38 63.01 66.52 67.37 67.37
流动比率 0.68 0.00 0.42 0.26 0.29 0.27 0.21 0.21
速动比率 0.61 0.00 0.36 0.23 0.26 0.24 0.19 0.19

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”