每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.18 0.13 0.04 0.13 0.07 0.00 0.29 0.27
扣非每股收益(元) -- 0.12 -- -- 0.06 -- 0.25 --
稀释每股收益(元) 0.18 0.13 0.04 0.13 0.07 0.00 0.29 0.27
每股净资产(元) 6.98 6.95 6.86 6.79 6.74 6.72 6.77 6.74
每股公积金(元) 3.68 3.69 3.69 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
每股未分配利润(元) 2.23 2.21 2.13 2.07 2.01 1.94 1.94 1.92
每股经营现金流(元) 0.23 0.00 -0.01 -0.15 -0.06 -0.11 0.08 -0.17
利润表 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 6.82亿 4.17亿 1.41亿 4.45亿 2.54亿 7623.14万 7.30亿 5.38亿
毛利润(元) 1.35亿 8586.79万 3183.47万 9346.04万 5779.52万 1456.42万 1.84亿 1.46亿
归属净利润(元) 5433.10万 3827.11万 1092.37万 4048.38万 2225.54万 -14.90万 8862.82万 8178.83万
扣非净利润(元) 4847.37万 3495.86万 927.11万 3269.57万 1701.90万 -270.56万 7647.37万 7286.95万
营业收入同比增长(%) 53.29 64.36 85.51 -17.39 -30.46 -52.46 -- --
归属净利润同比增长(%) 34.20 71.96 7433.39 -50.50 -64.43 -100.53 -- --
扣非净利润同比增长(%) 48.26 105.41 442.66 -55.13 -70.15 -- -- --
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) 2.59 1.83 0.51 1.98 1.09 -0.01 4.36 4.01
摊薄净资产收益率(%) 2.29 1.66 0.45 1.59 0.83 -0.13 3.73 3.57
毛利率(%) 19.76 20.57 22.51 21.01 22.76 19.11 25.17 27.13
净利率(%) 7.77 8.95 7.44 8.83 8.51 -0.61 12.04 15.14
实际税率(%) 8.75 10.88 23.07 1.17 8.22 30.51 9.09 9.72
盈利质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.18 1.00 1.08 0.91 0.89 0.94 1.01 0.90
经营现金流/营业收入 0.10 0.00 -0.03 -0.10 -0.07 -0.43 0.03 -0.09
运营能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.28 0.17 0.06 0.19 0.11 0.03 0.32 0.24
应收账款周转天数(天) 240.71 276.77 397.68 405.03 461.05 748.51 299.94 315.34
存货周转天数(天) 56.88 48.84 61.38 35.31 36.87 55.97 15.81 19.63
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 12.78 10.51 10.03 9.39 9.20 9.21 8.81 8.72
流动负债/总负债(%) 58.91 54.82 50.52 46.85 43.81 34.44 41.41 39.04
流动比率 8.36 11.53 13.41 16.21 18.12 23.21 20.51 22.52
速动比率 7.55 10.78 12.79 15.57 17.55 22.52 20.18 22.04
每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.29 0.49
扣非每股收益(元) 0.25 0.47
稀释每股收益(元) 0.29 0.49
每股净资产(元) 6.77 6.67
每股公积金(元) 3.68 3.68
每股未分配利润(元) 1.94 1.85
每股经营现金流(元) 0.08 0.28
利润表 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业收入(元) 7.30亿 7.52亿
毛利润(元) 1.84亿 2.10亿
归属净利润(元) 8862.82万 1.12亿
扣非净利润(元) 7647.37万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 0.00
归属净利润同比增长(%) -- 0.00
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
加权净资产收益率(%) 4.36 10.76
摊薄净资产收益率(%) 3.73 5.24
毛利率(%) 25.17 27.91
净利率(%) 12.04 14.82
实际税率(%) 9.09 9.50
盈利质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 1.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.03 0.00
运营能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转率(次) 0.32 0.43
应收账款周转天数(天) 299.94 267.37
存货周转天数(天) 15.81 15.91
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
资产负债率(%) 8.81 10.55
流动负债/总负债(%) 41.41 50.36
流动比率 20.51 14.96
速动比率 20.18 14.79

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”