9.62

-0.05

-0.52%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 0.06 0.32 0.06
扣非每股收益(元) 0.00 0.29 0.00
稀释每股收益(元) 0.06 0.32 0.06
每股净资产(元) 3.25 3.19 0.00
每股公积金(元) 1.81 1.82 0.00
每股未分配利润(元) 0.43 0.37 0.00
每股经营现金流(元) 0.04 0.34 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 2.58亿 11.75亿 2.81亿
毛利润(元) 9666.07万 4.48亿 9349.87万
归属净利润(元) 7723.24万 3.51亿 6032.15万
扣非净利润(元) 4917.92万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -8.17 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 28.03 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 1.92 14.71 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.21 7.86 0.00
毛利率(%) 37.45 38.15 33.27
净利率(%) 33.40 36.52 26.25
实际税率(%) 8.92 0.00 1.55
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 0.05 0.30 0.00
应收账款周转天数(天) 62.10 49.10 0.00
存货周转天数(天) 152.30 114.11 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 10.68 11.37 0.00
流动负债/总负债(%) 50.93 50.64 0.00
流动比率 12.70 12.23 0.00
速动比率 11.73 11.25 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 0.32
扣非每股收益(元) 0.29
稀释每股收益(元) 0.32
每股净资产(元) 3.19
每股公积金(元) 1.82
每股未分配利润(元) 0.37
每股经营现金流(元) 0.34
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 11.75亿
毛利润(元) 4.48亿
归属净利润(元) 3.51亿
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) 0.00
归属净利润同比增长(%) 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 14.71
摊薄净资产收益率(%) 7.86
毛利率(%) 38.15
净利率(%) 36.52
实际税率(%) 0.00
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 0.30
应收账款周转天数(天) 49.10
存货周转天数(天) 114.11
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 11.37
流动负债/总负债(%) 50.64
流动比率 12.23
速动比率 11.25

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”