19.37

0.64

3.42%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 0.03 0.90 -0.05
扣非每股收益(元) 0.00 0.82 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 0.90 -0.05
每股净资产(元) 13.95 13.92 0.00
每股公积金(元) 10.04 10.04 0.00
每股未分配利润(元) 2.58 2.56 0.00
每股经营现金流(元) -1.22 -1.90 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 6405.12万 7.46亿 4616.20万
毛利润(元) 1277.27万 2.06亿 1280.38万
归属净利润(元) 236.20万 6308.42万 -375.92万
扣非净利润(元) -452.75万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 38.75 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 162.83 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 0.19 12.84 0.00
摊薄净资产收益率(%) -0.36 4.54 0.00
毛利率(%) 19.94 27.60 27.74
净利率(%) 3.58 8.28 -8.22
实际税率(%) 12.22 15.96 -7.69
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.02 0.01 0.02
经营现金流/营业收入 -0.02 0.00 -0.04
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 0.04 0.54 0.00
应收账款周转天数(天) 755.95 213.92 0.00
存货周转天数(天) 408.82 155.52 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 24.17 30.65 0.00
流动负债/总负债(%) 97.59 98.12 0.00
流动比率 4.15 3.26 0.00
速动比率 3.57 2.84 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
基本每股收益(元) 0.90
扣非每股收益(元) 0.82
稀释每股收益(元) 0.90
每股净资产(元) 13.92
每股公积金(元) 10.04
每股未分配利润(元) 2.56
每股经营现金流(元) -1.90
利润表 23-03-31 22-12-31 22-03-31
营业收入(元) 7.46亿
毛利润(元) 2.06亿
归属净利润(元) 6308.42万
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) 0.00
归属净利润同比增长(%) 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
加权净资产收益率(%) 12.84
摊薄净资产收益率(%) 4.54
毛利率(%) 27.60
净利率(%) 8.28
实际税率(%) 15.96
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
总资产周转率(次) 0.54
应收账款周转天数(天) 213.92
存货周转天数(天) 155.52
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-03-31
资产负债率(%) 30.65
流动负债/总负债(%) 98.12
流动比率 3.26
速动比率 2.84

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”