• 时间:
2024-02-06 类型:日收盘价格跌幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 86.90 0 0.00 0 86.90
2 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 30.94 0 0.00 0 30.94
3 长城证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 28.16 0 0.00 0 28.16
4 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 26.94 0 0.00 0 26.94
5 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 23.64 0 0.00 0 23.64
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 0.00 0 383.40 0 -383.40
2 信达证券股份有限公司福建分公司 0.00 0 79.77 0 -79.77
3 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 0.00 0 55.27 0 -55.27
4 申万宏源西部证券有限公司库尔勒滨河路证券营业部 0.00 0 43.97 0 -43.97
5 东莞证券股份有限公司南京分公司 0.00 0 22.94 0 -22.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 196.57 0 585.36 0 -388.79
2024-02-06 类型:三日跌幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 86.90 0 0.00 0 86.90
2 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 79.50 0 0.00 0 79.50
3 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 30.94 0 0.00 0 30.94
4 长城证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 28.16 0 0.00 0 28.16
5 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 26.94 0 0.00 0 26.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 0.00 0 383.40 0 -383.40
2 兴业证券股份有限公司广州分公司 0.00 0 228.28 0 -228.28
3 信达证券股份有限公司福建分公司 0.00 0 79.77 0 -79.77
4 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 0.00 0 55.27 0 -55.27
5 申万宏源西部证券有限公司库尔勒滨河路证券营业部 0.00 0 43.97 0 -43.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 252.43 0 790.69 0 -538.27
2024-02-06 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1335.66 0 1338.89 0 -3.23
2 1083.50 0 389.17 0 694.33
3 252.17 0 949.72 0 -697.56
4 4.10 0 0.87 0 3.23
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 1335.66 0 1338.89 0 -3.23
2 252.17 0 949.72 0 -697.56
3 1083.50 0 389.17 0 694.33
4 4.10 0 0.87 0 3.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5350.85 0 5357.32 0 -6.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”