• 时间:
2022-08-22 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 2228.40 0 12.88 0 2215.52
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2172.66 0 43.34 0 2129.32
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2100.72 0 225.49 0 1875.23
4 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2058.11 0 296.76 0 1761.35
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2037.06 0 510.97 0 1526.09
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 13.37 0 3335.95 0 -3322.57
2 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 130.17 0 3238.57 0 -3108.39
3 华西证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 16.79 0 3216.62 0 -3199.83
4 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 78.72 0 2816.81 0 -2738.09
5 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 3.89 0 2352.76 0 -2348.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10839.89 0 16050.13 0 -5210.25

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”