股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688525 佰维存储 2024-03-07 39.00 5.50 214.50 机构专用 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-07 39.00 6.50 253.50 国泰君安证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 4.90 200.90 机构专用 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 4.90 200.90 机构专用 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 5.00 205.00 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 5.00 205.00 民生证券股份有限公司苏州分公司 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 5.00 205.00 长城证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 7.00 287.00 国泰君安证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 100.00 4100.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-05 42.10 11.90 500.99 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
688525 佰维存储 2024-03-04 47.94 130.33 6247.98 海通证券股份有限公司国际部 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部
688525 佰维存储 2024-03-04 47.94 300.00 14382.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部
688525 佰维存储 2024-03-04 48.14 40.00 1925.60 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
688525 佰维存储 2024-03-04 48.14 115.00 5536.10 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
688525 佰维存储 2024-03-01 46.33 60.00 2779.80 机构专用 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”