股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300102 乾照光电 2026-08-18 0 50.00 944.50 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部
300102 乾照光电 2026-08-18 0 100.00 1889.00 平安证券股份有限公司江西分公司 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部
300782 卓胜微 2026-08-17 0 10.28 848.00 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部
300983 尤安设计 2026-08-17 0 115.77 4604.17 机构专用 机构专用
301282 金禄电子 2026-08-17 0 22.00 682.00 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 17.50 542.50 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 10.00 310.00 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 广发证券股份有限公司东莞松山湖科技四路证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 10.00 310.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 广发证券股份有限公司东莞松山湖科技四路证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 22.00 682.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 7.00 217.00 机构专用 广发证券股份有限公司东莞松山湖科技四路证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 17.50 542.50 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
301282 金禄电子 2026-08-17 0 21.00 651.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
000534 万泽股份 2026-08-17 0 70.00 2002.00 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部
000923 河钢资源 2026-08-17 0 16.00 240.00 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司
001221 悍高集团 2026-08-17 0 30.00 1240.50 机构专用 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”