股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301301 川宁生物 2024-10-24 13.32 119.00 1585.08 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-10-24 13.32 241.00 3210.12 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-10-23 13.25 360.00 4770.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-10-22 13.23 300.00 3969.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-10-17 11.95 300.00 3585.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-10-16 11.85 500.00 5925.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-10-15 11.88 500.00 5940.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-10-14 12.19 500.00 6095.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部
301301 川宁生物 2024-05-21 15.07 300.00 4521.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-20 15.32 300.00 4596.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-15 15.68 300.00 4704.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-14 16.76 300.00 5028.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-13 16.42 300.00 4926.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-10 16.69 300.00 5007.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司
301301 川宁生物 2024-05-09 17.27 300.00 5181.00 机构专用 长江证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”