股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000851 高鸿股份 2022-04-08 4.81 252.33 1213.71 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部
000851 高鸿股份 2022-04-08 4.81 406.55 1955.51 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部
000851 高鸿股份 2022-04-08 4.81 343.20 1650.79 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
000851 高鸿股份 2022-03-04 6.00 148.40 890.39 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部
000851 高鸿股份 2022-03-03 6.00 238.98 1433.88 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部
000851 高鸿股份 2022-02-28 6.00 500.00 3000.00 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司
000851 高鸿股份 2022-02-17 5.85 806.45 4717.74 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部
000851 高鸿股份 2022-02-16 5.85 806.45 4717.74 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”