股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688317 之江生物 2022-01-18 53.77 50.00
002434 万里扬 2022-01-17 12.53 45.00
688278 特宝生物 2022-01-14 25.24 15.00
688278 特宝生物 2022-01-14 25.24 15.00
600556 天下秀 2022-01-14 10.31 50.00
603936 博敏电子 2022-01-14 13.86 28.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 17.00
002906 华阳集团 2022-01-12 46.50 9.00
688100 威胜信息 2022-01-12 26.46 15.00
300783 三只松鼠 2022-01-12 35.13 14.00
603466 风语筑 2022-01-12 23.80 17.00
300873 海晨股份 2022-01-06 51.94 34.00
600859 王府井 2022-01-06 25.38 12.00
688166 博瑞医药 2022-01-06 30.68 10.00
600988 赤峰黄金 2022-01-05 13.75 62.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”