股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600519 贵州茅台 2024-04-23 1692.28 1.66
600900 长江电力 2024-04-22 25.86 111.49
600519 贵州茅台 2024-04-22 1675.06 0.18
600519 贵州茅台 2024-04-22 1675.06 1.77
688065 凯赛生物 2024-04-16 37.22 5.50
600900 长江电力 2024-04-11 25.61 106.00
688169 石头科技 2024-04-11 354.00 20.00
600519 贵州茅台 2024-04-09 1662.22 0.54
600519 贵州茅台 2024-04-09 1662.22 3.07
688192 迪哲医药 2024-03-28 38.12 326.70
601100 恒立液压 2024-03-28 50.37 5.58
601100 恒立液压 2024-03-28 50.37 9.65
601100 恒立液压 2024-03-28 50.37 9.65
603915 国茂股份 2024-03-26 13.97 49.12
688698 伟创电气 2024-03-26 28.14 11.17

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”