股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601111 中国国航 2023-07-17 8.46 85.00
601669 中国电建 2023-07-13 5.78 220.00
600519 贵州茅台 2023-07-04 1730.60 0.52
688681 科汇股份 2023-06-14 12.16 20.00
300919 中伟股份 2023-06-05 63.55 57.87
300919 中伟股份 2023-06-02 63.40 63.00
300919 中伟股份 2023-06-01 62.55 20.00
300415 伊之密 2023-05-09 17.95 160.00
300415 伊之密 2023-05-05 18.33 105.00
688036 传音控股 2023-04-24 101.00 10.23
688561 奇安信 2023-03-27 68.99 40.99
688561 奇安信 2023-03-21 69.09 34.82
688561 奇安信 2023-03-17 70.54 4.00
300207 欣旺达 2023-03-16 19.13 111.93
300415 伊之密 2023-03-10 21.86 35.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”