股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601899 紫金矿业 2024-07-17 18.40 88.10
601899 紫金矿业 2024-07-16 19.00 48.95
300057 万顺新材 2023-02-23 9.16 35.51
000552 靖远煤电 2023-02-23 3.51 31.49
600939 重庆建工 2023-02-23 3.76 31.28
601619 嘉泽新能 2023-02-23 3.97 43.13
603596 伯特利 2023-02-20 73.85 4.49
300229 拓尔思 2023-02-20 23.70 9.59
300779 惠城环保 2023-02-17 44.15 8.23
002422 科伦药业 2023-02-17 28.85 10.97
603979 金诚信 2023-02-17 29.73 11.65
603348 文灿股份 2023-02-17 60.81 6.31
300779 惠城环保 2023-02-17 44.15 8.23
002091 江苏国泰 2023-02-16 8.79 24.00
600114 东睦股份 2022-02-24 10.50 29.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”