股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300682 朗新科技 2022-11-10 25.62 10.00
688599 天合光能 2022-11-08 69.22 20.00
603212 赛伍技术 2022-11-07 27.28 7.34
600389 江山股份 2022-11-04 40.00 5.00
688276 百克生物 2022-11-04 66.20 7.00
002624 完美世界 2022-11-02 10.71 18.68
001215 千味央厨 2022-11-02 54.00 3.71
002044 美年健康 2022-11-01 3.93 87.60
603650 彤程新材 2022-10-31 32.00 6.25
600732 爱旭股份 2022-10-31 32.08 6.30
688385 复旦微电 2022-10-21 79.19 2.53
688008 澜起科技 2022-10-20 45.33 4.43
688008 澜起科技 2022-10-18 45.23 5.96
688772 珠海冠宇 2022-10-17 18.30 14.00
300444 双杰电气 2022-10-13 5.54 175.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”