股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300682 朗新科技 2022-08-22 27.29 18.00
688613 奥精医疗 2022-08-17 26.89 20.00
300428 立中集团 2022-08-16 34.59 17.00
300435 中泰股份 2022-08-15 14.89 16.00
002667 鞍重股份 2022-08-15 24.08 40.00
001205 盛航股份 2022-08-10 23.05 10.00
002667 鞍重股份 2022-08-08 23.99 30.00
002667 鞍重股份 2022-08-05 23.76 25.00
002765 蓝黛科技 2022-07-25 8.00 45.00
603306 华懋科技 2022-07-07 28.24 9.00
300975 商络电子 2022-06-21 6.77 32.00
300975 商络电子 2022-06-20 6.66 128.00
003040 楚天龙 2022-06-17 18.75 20.00
300975 商络电子 2022-06-17 6.64 176.00
000718 苏宁环球 2022-06-16 3.11 320.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”