[资金报告] 137.58亿净流出A股 最新资金流向排名一览(表)
资金流向与热点板块前瞻
2018年4月26日两市13点资金流向
两市截至13点的总成交金额为2473亿元,比昨日早盘成交增加57亿元,资金净流出137.58亿元。今早指数低开低走,震荡下跌,两市绝大多数板块弱势下跌,只有计算机、电器、农林牧渔有少量资金活跃。最终上证指数跌0.89,收于3090.据持股帮智能投顾资金统计:计算机、电器、运输物流、农林牧渔排名资金净流入前列。
早盘两市各板块资金流向排名情况见下表:(净买入为负值表示净流出值)
板块名称 | 平均涨幅 | 前5均涨幅 | 净买入 | 总成交 |
计算机 | -0.52 | 9.71 | 1.51 | 402.48 |
电器 | -1.2 | 0.82 | 1.19 | 144 |
运输物流 | -0.18 | 3.1 | 1 | 46 |
农林牧渔 | 0.14 | 7.65 | 0.98 | 27.01 |
航天军工 | -0.45 | 8.32 | 0.82 | 171.85 |
高铁1 | -0.58 | 1.07 | -0.67 | 10.28 |
供水供气 | -0.79 | 2.61 | -1.2 | 26.18 |
汽车类 | -0.89 | 4.39 | -1.23 | 58.23 |
网络安全1 | 0.01 | 4.12 | -1.3 | 167.57 |
旅游酒店 | -1.03 | 0.42 | -1.33 | 11.41 |
煤炭石油 | -0.48 | 2 | -1.62 | 44.36 |
大数据1 | -0.8 | 6.46 | -1.64 | 269.18 |
交通设施 | -0.76 | 0.26 | -2.02 | 16.01 |
纺织服装 | -1.04 | 1.4 | -2.15 | 22 |
商业连锁 | -0.71 | 2.94 | -2.2 | 39.69 |
通信 | -0.74 | 6.1 | -2.4 | 171.33 |
电力 | -0.76 | 1.17 | -2.73 | 12.55 |
造纸印刷 | -1.02 | 1.13 | -2.75 | 18.55 |
上海本地1 | -0.83 | 5.6 | -2.92 | 72.01 |
钢铁 | -0.59 | 1.27 | -3.19 | 40.7 |
教育传媒 | -0.99 | 1.63 | -3.36 | 41.22 |
电子信息 | -0.68 | 8.49 | -3.45 | 276.75 |
仪电仪表 | -1.14 | 3.76 | -3.57 | 46.7 |
电力设备 | -1.35 | 2.37 | -4.1 | 38.08 |
券商 | -0.77 | 0.1 | -4.3 | 27.78 |
工程建筑 | -0.83 | 1.11 | -4.64 | 34.88 |
银行类 | -0.55 | 0.34 | -4.77 | 43.79 |
机械 | -0.89 | 2.88 | -5.51 | 70.29 |
网络金融 | -0.65 | 3.32 | -5.57 | 107.53 |
建材 | -1.04 | 2.19 | -6.09 | 54.89 |
房地产 | -0.71 | 3.94 | -6.17 | 113.2 |
智能机器人 | -1.51 | 2.98 | -8.02 | 97.37 |
酿酒食品 | -1.35 | 0.84 | -10.64 | 74.97 |
医药 | -0.8 | 6.37 | -11.1 | 196.62 |
节能环保 | -1.14 | 3.89 | -13.04 | 105.76 |
有色金属 | -1.14 | 1.66 | -13.78 | 110.11 |
新能源及材料 | -1.21 | 3.46 | -14.66 | 145.37 |
化工化纤 | -1.09 | 6.27 | -15.02 | 139.29 |
锂电池、磁材概念 | -1.49 | 5.63 | -15.26 | 146.82 |
创业板 | -1 | 10.02 | -19.38 | 603.96 |
中小板 | -0.97 | 10.01 | -37.24 | 726.31 |
a股板块 | -0.88 | 10.03 | -137.58 | 2473.51 |
![]() 关注“广州万隆”微信公众号 获取更多价值资讯。 |
![]() 客服微信号“gzwl4073” 免费诊股或索取牛股。 |
浦发银行资金流向历史
日期 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 净占比 |
最近咨询:
- 2017-08-17呷哺呷哺(00520)认购1.5亿元浦发银行金融…
- 2017-07-31浦发银行谢伟:银行资管业务未来发展空间…
- 2017-07-20呷哺呷哺(00520)认购交行1.5亿理财产品及…
- 2017-07-19呷哺呷哺(00520)认购交行1.5亿理财产品及…
- 2017-07-19呷哺呷哺(00520)认购交行1.5亿理财产品及…
- 2017-05-02浦发银行(600000)2017年一季报点评:资…
- 2017-04-28浦发银行(600000)2017年一季报点评:不…
- 2017-04-28浦发银行(600000)2017年一季报点评:好…
- 2017-04-27浦发银行(600000)2017年一季报点评:营…
- 2017-04-13浦发银行(600000)2016年年报点评:非息…
评论