龙虎榜>松井股份

松井股份(688157)—— 龙虎榜数据

2020-06-18 星期四类型:日换手率达30%
收盘价: 101.88元 涨跌幅:7.98% 成交量:770.55万股 成交金额:80,796.91万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 7211.75 8.93%0.000.00% 7211.75
2华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 1820.75 2.25%0.000.00% 1820.75
3华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 1308.47 1.62%0.000.00% 1308.47
4国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1070.31 1.32%0.000.00% 1070.31
5中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 985.15 1.22%0.000.00% 985.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 0.00 0.00%2435.953.01% -2435.95
2东方财富证券股份有限公司江苏分公司 0.00 0.00%1958.332.42% -1958.33
3中原证券股份有限公司郑州纬五路证券营业部 0.00 0.00%1165.191.44% -1165.19
4申港证券股份有限公司北京分公司 0.00 0.00%1075.191.33% -1075.19
5中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 0.00 0.00%983.981.22% -983.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12396.43 15.34%7618.649.42% 4777.79

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”