龙虎榜>深圳新星

深圳新星(603978)—— 龙虎榜数据

2018-01-15 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 692.76 5.57%0.000.00% 692.76
2华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 269.43 2.17%0.000.00% 269.43
3华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 224.93 1.81%0.000.00% 224.93
4国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 197.73 1.59%0.000.00% 197.73
5西南证券股份有限公司湖南分公司 193.06 1.55%0.000.00% 193.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1太平洋证券股份有限公司厦门分公司 0.00 0.00%958.527.71% -958.52
2中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 0.00 0.00%924.807.44% -924.80
3广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 0.00 0.00%493.703.97% -493.70
4华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 0.00 0.00%310.002.49% -310.00
5广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0.00 0.00%264.842.13% -264.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1577.91 12.69%2951.8623.74% -1373.95

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”