龙虎榜>上海电影

上海电影(601595)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2023-05-23 星期二类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 28.42元 涨跌幅:-10.01% 成交量:2,304.48万股 成交金额:67,374.45万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司宁波分公司 1685.41 2.50%0.000.00% 1685.41
2华泰证券股份有限公司总部 1114.76 1.65%0.000.00% 1114.76
3中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 1084.03 1.61%0.000.00% 1084.03
4东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 766.44 1.14%0.000.00% 766.44
5民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 749.07 1.11%0.000.00% 749.07
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%3510.425.21% -3510.42
2华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%2846.244.22% -2846.24
3财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 0.00 0.00%2602.653.86% -2602.65
4机构专用 0.00 0.00%1681.802.50% -1681.80
5摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00%1324.001.97% -1324.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5399.71 8.01%11965.1117.76% -6565.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”