龙虎榜>电科数字

电科数字(600850)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2023-09-07 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 25.48元 涨跌幅:10.02% 成交量:2,152.99万股 成交金额:54,074.65万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 8133.02 15.04%0.000.00% 8133.02
2机构专用 7551.43 13.96%0.000.00% 7551.43
3安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 2286.99 4.23%0.000.00% 2286.99
4中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 1595.61 2.95%0.000.00% 1595.61
5华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 1486.32 2.75%0.000.00% 1486.32
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0.00 0.00%1825.933.38% -1825.93
2机构专用 0.00 0.00%1745.613.23% -1745.61
3华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 0.00 0.00%978.191.81% -978.19
4申万宏源证券有限公司证券投资总部 0.00 0.00%847.531.57% -847.53
5兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 0.00 0.00%765.641.42% -765.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21053.37 38.93%6162.9011.41% 14890.47

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”