龙虎榜>首商股份

首商股份(600723)—— 龙虎榜数据

2011-04-06 星期三类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 528.52 1.91%0.000.00% 528.52
2中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 461.43 1.67%0.000.00% 461.43
3中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 340.61 1.23%0.000.00% 340.61
4国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 222.47 0.81%0.000.00% 222.47
5华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 217.87 0.79%0.000.00% 217.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0.00%860.933.12% -860.93
2中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%745.012.70% -745.01
3机构专用 0.00 0.00%571.772.07% -571.77
4国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 0.00%533.091.93% -533.09
5中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 0.00 0.00%532.191.93% -532.19
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1770.90 6.41%3242.9911.75% -1472.09

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”