龙虎榜>光明地产

光明地产(600708)—— 龙虎榜数据

2022-04-21 星期四类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 2.87元 涨跌幅:-10.03% 成交量:15,946.36万股 成交金额:46,947.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1金元证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1169.63 2.49%0.000.00% 1169.63
2中信证券股份有限公司深圳分公司 1043.54 2.22%0.000.00% 1043.54
3光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 818.38 1.74%0.000.00% 818.38
4招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 780.07 1.66%0.000.00% 780.07
5瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 765.55 1.63%0.000.00% 765.55
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 0.00 0.00%1722.003.67% -1722.00
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%1449.063.09% -1449.06
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1395.732.97% -1395.73
4华泰证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0.00%919.611.96% -919.61
5华鑫证券有限责任公司深圳分公司 0.00 0.00%908.011.93% -908.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4577.17 9.74%6394.4113.62% -1817.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”