龙虎榜>光明地产

光明地产(600708)—— 龙虎榜数据

2022-04-19 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 3.51元 涨跌幅:10.03% 成交量:29,498.31万股 成交金额:98,879.27万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司深圳分公司 6829.09 6.91%0.000.00% 6829.09
2中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 3639.76 3.68%0.000.00% 3639.76
3广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 3483.09 3.52%0.000.00% 3483.09
4华泰证券股份有限公司总部 2861.02 2.89%0.000.00% 2861.02
5华鑫证券有限责任公司西安分公司 2113.38 2.14%0.000.00% 2113.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%4554.414.61% -4554.41
2华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%3817.803.86% -3817.80
3东莞证券股份有限公司北京分公司 0.00 0.00%2119.902.14% -2119.90
4中信证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1652.491.67% -1652.49
5东亚前海证券有限责任公司北京分公司 0.00 0.00%1586.841.60% -1586.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 18926.34 19.14%13731.4413.88% 5194.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”