龙虎榜>红豆股份

红豆股份(600400)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-07-18 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 5.59元 涨跌幅:-1.76% 成交量:9,405.05万股 成交金额:50,641.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 4659.96 9.20%0.000.00% 4659.96
2中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 1218.07 2.41%0.000.00% 1218.07
3中信证券股份有限公司总部 1198.99 2.37%0.000.00% 1198.99
4长城证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1079.76 2.13%0.000.00% 1079.76
5申万宏源证券有限公司证券投资总部 1035.49 2.04%0.000.00% 1035.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源证券有限公司证券投资总部 0.00 0.00%2273.584.49% -2273.58
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%1953.383.86% -1953.38
3中信证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1415.272.79% -1415.27
4华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%819.381.62% -819.38
5中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 0.00 0.00%785.831.55% -785.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9192.27 18.15%7247.4414.31% 1944.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”