龙虎榜>格力地产

格力地产(600185)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-12-12 星期一类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 41208.90万股 3日成交额:5984.13万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1459.78 100.00%0.000.00% 1459.78
2湘财证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 714.78 48.97%0.000.00% 714.78
3川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 708.27 48.52%0.000.00% 708.27
4南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 409.43 28.05%0.000.00% 409.43
5东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 0.00 0.00%105.937.26% -105.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%209.2914.34% -209.29
2国金证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 0.00 0.00%197.0013.50% -197.00
3中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%127.978.77% -127.97
4机构专用 0.00 0.00%120.658.26% -120.65
5东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 0.00 0.00%105.937.26% -105.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3292.26 225.54%866.7759.39% 2425.49
2022-12-12 星期一类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.88元 涨跌幅:10.06% 成交量:185.25万股 成交金额:1,459.78万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1459.78 100.00%0.000.00% 1459.78
2国金证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 0.00 0.00%197.0013.50% -197.00
3申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 0.00 0.00%38.302.62% -38.30
4中信证券股份有限公司珠海分公司 0.00 0.00%81.325.57% -81.32
5德邦证券股份有限公司抚顺东四路证券营业部 0.00 0.00%35.222.41% -35.22
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国金证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 0.00 0.00%197.0013.50% -197.00
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%81.725.60% -81.72
3中信证券股份有限公司珠海分公司 0.00 0.00%81.325.57% -81.32
4申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 0.00 0.00%38.302.62% -38.30
5德邦证券股份有限公司抚顺东四路证券营业部 0.00 0.00%35.222.41% -35.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1459.78 100.00%785.4053.80% 674.38

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”