龙虎榜>诺德股份

诺德股份(600110)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-11-05 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.66元 涨跌幅:10.06% 成交量:11,964.34万股 成交金额:90,142.36万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 4587.84 5.09%0.000.00% 4587.84
2国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 3636.99 4.03%0.000.00% 3636.99
3平安证券股份有限公司北京分公司 3368.39 3.74%0.000.00% 3368.39
4华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 3142.07 3.49%0.000.00% 3142.07
5中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2965.01 3.29%0.000.00% 2965.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部 0.00 0.00%2368.292.63% -2368.29
2中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 0.00 0.00%2243.132.49% -2243.13
3机构专用 0.00 0.00%2046.192.27% -2046.19
4招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 0.00 0.00%1514.251.68% -1514.25
5平安证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0.00%1511.441.68% -1511.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17700.30 19.64%9683.3010.75% 8017.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”