龙虎榜>必创科技

必创科技(300667)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-11-01 星期五类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 0.00元 涨跌幅:0.00% 成交量:0.00万股 成交金额:0.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东吴证券股份有限公司苏州工业园区胜浦证券营业部 470.36 3.22%0.000.00% 470.36
2东吴证券股份有限公司无锡荡口鹅湖路证券营业部 437.36 3.00%0.000.00% 437.36
3方正证券股份有限公司北京玉带河东街证券营业部 397.00 2.72%0.000.00% 397.00
4中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 321.24 2.20%0.000.00% 321.24
5财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 214.65 1.47%6.380.04% 208.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中泰证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 0.00 0.00%1378.969.44% -1378.96
2长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 0.00 0.00%413.862.83% -413.86
3长江证券股份有限公司武汉齐安大道证券营业部 0.00 0.00%186.151.27% -186.15
4中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 1.46 0.01%172.391.18% -170.94
5招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 181.58 1.24%164.171.12% 17.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2023.65 13.86%2321.9115.88% -298.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”