龙虎榜>南京聚隆

南京聚隆(300644)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-10-10 星期四类型:日换手率达20%
收盘价: 31.99元 涨跌幅:-8.76% 成交量:1,102.48万股 成交金额:35,714.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3908.03 10.94%7.970.02% 3900.06
2中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 1020.33 2.86%0.000.00% 1020.33
3中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 627.29 1.76%0.000.00% 627.29
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 451.38 1.26%195.560.55% 255.83
5银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 410.15 1.15%0.000.00% 410.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营业部 10.45 0.03%2358.936.60% -2348.47
2国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 18.58 0.05%2239.096.27% -2220.52
3东莞证券股份有限公司福建分公司 0.00 0.00%2222.446.22% -2222.44
4东莞证券股份有限公司四川分公司 68.01 0.19%1629.144.56% -1561.13
5中邮证券有限责任公司浙江分公司 0.00 0.00%1568.584.39% -1568.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6514.22 18.24%10221.7128.61% -3707.49
2019-10-10 星期四类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 31.99元 涨跌幅:-8.76% 成交量:1,102.48万股 成交金额:35,714.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3908.03 10.94%7.970.02% 3900.06
2中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 1020.33 2.86%0.000.00% 1020.33
3中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 627.29 1.76%0.000.00% 627.29
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 451.38 1.26%195.560.55% 255.83
5银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 410.15 1.15%0.000.00% 410.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营业部 10.45 0.03%2358.936.60% -2348.47
2国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 18.58 0.05%2239.096.27% -2220.52
3东莞证券股份有限公司福建分公司 0.00 0.00%2222.446.22% -2222.44
4东莞证券股份有限公司四川分公司 68.01 0.19%1629.144.56% -1561.13
5中邮证券有限责任公司浙江分公司 0.00 0.00%1568.584.39% -1568.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6514.22 18.24%10221.7128.61% -3707.49

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”