龙虎榜>新莱应材

新莱应材(300260)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2018-08-09 星期四类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 13.53元 涨跌幅:-9.98% 成交量:29.33万股 成交金额:396.83万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城国瑞证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 42.48 10.71%0.000.00% 42.48
2华安证券股份有限公司广德桐汭西路证券营业部 25.98 6.55%0.000.00% 25.98
3财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 17.59 4.43%0.000.00% 17.59
4广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 14.75 3.72%0.000.00% 14.75
5财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 13.53 3.41%0.000.00% 13.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国中投证券有限责任公司福州古田路证券营业部 0.00 0.00%396.83100.00% -396.83
2广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 14.75 3.72%0.000.00% 14.75
3财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 17.59 4.43%0.000.00% 17.59
4财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 13.53 3.41%0.000.00% 13.53
5长城国瑞证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 42.48 10.71%0.000.00% 42.48
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 202.68 51.09%396.83100.00% -194.15
2018-08-09 星期四类型:三日跌幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 107.61 27.12%0.000.00% 107.61
2东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 52.61 13.26%0.000.00% 52.61
3长城国瑞证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 42.48 10.71%0.000.00% 42.48
4华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 38.93 9.81%0.000.00% 38.93
5华安证券股份有限公司广德桐汭西路证券营业部 25.98 6.55%0.000.00% 25.98
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1兴业证券股份有限公司厦门鹭江道路证券营业部 0.27 0.07%548.89138.32% -548.62
2中国中投证券有限责任公司福州古田路证券营业部 0.00 0.00%396.83100.00% -396.83
3光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 0.00 0.00%110.3227.80% -110.32
4兴业证券股份有限公司安徽分公司 0.00 0.00%36.989.32% -36.98
5国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 0.14 0.03%8.722.20% -8.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 268.02 67.55%1101.74277.64% -833.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”