龙虎榜>伊戈尔

伊戈尔(002922)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2021-11-01 星期一类型:日换手率达20%
收盘价: 28.90元 涨跌幅:1.37% 成交量:7,144.63万股 成交金额:210,231.45万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券交易单元 7077.60 3.37%747.280.36% 6330.32
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2454.07 1.17%3021.911.44% -567.84
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2329.51 1.11%1610.780.77% 718.72
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1693.89 0.81%1233.470.59% 460.42
5中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1681.18 0.80%3558.521.69% -1877.34
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1海通证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 8.81 0.00%3590.671.71% -3581.86
2中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1681.18 0.80%3558.521.69% -1877.34
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2454.07 1.17%3021.911.44% -567.84
4中国国际金融有限公司上海分公司 1004.91 0.48%2612.381.24% -1607.48
5中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 545.01 0.26%1657.880.79% -1112.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20930.23 9.97%24613.3211.72% -3683.09

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”