龙虎榜>万达电影

万达电影(002739)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-01-20 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 19.73元 涨跌幅:-9.99% 成交量:7,066.16万股 成交金额:143,038.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 6009.22 4.20%0.000.00% 6009.22
2深股通专用 5844.03 4.09%3559.842.49% 2284.18
3长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 1920.04 1.34%3822.772.67% -1902.72
4机构专用 1602.55 1.12%0.000.00% 1602.55
5东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 1386.57 0.97%0.200.00% 1386.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%4326.053.02% -4326.05
2长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 1920.04 1.34%3822.772.67% -1902.72
3深股通专用 5844.03 4.09%3559.842.49% 2284.18
4机构专用 0.00 0.00%3391.152.37% -3391.15
5机构专用 39.24 0.03%3311.152.31% -3271.91
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24565.72 17.18%25793.7718.02% -1228.05

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”