龙虎榜>万达电影

万达电影(002739)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2023-10-09 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 12.13元 涨跌幅:-10.01% 成交量:5,726.75万股 成交金额:70,363.01万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1337.49 1.90%0.000.00% 1337.49
2华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 1150.66 1.64%4.270.01% 1146.39
3平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 1009.81 1.44%130.450.19% 879.36
4招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 948.25 1.35%202.190.29% 746.06
5申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 857.85 1.22%0.000.00% 857.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 57.34 0.08%3281.854.66% -3224.50
2财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 12.65 0.02%2393.803.40% -2381.16
3中国银河证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%2334.623.32% -2334.62
4机构专用 0.00 0.00%2237.283.18% -2237.28
5华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 0.00 0.00%1695.612.41% -1695.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5374.05 7.65%12280.0717.46% -6906.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”