龙虎榜>金字火腿

金字火腿(002515)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-10-18 星期五类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 7109.04万股 3日成交额:1717.98万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司上海分公司 3760.95 6.16%11.410.02% 3749.54
2安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2247.10 3.68%675.901.11% 1571.20
3华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2179.31 3.57%183.660.30% 1995.65
4华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2050.32 3.36%1.130.00% 2049.19
5华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 1772.09 2.90%0.000.00% 1772.09
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 7.37 0.01%3578.805.86% -3571.43
2民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 43.57 0.07%3537.965.79% -3494.38
3中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4.00 0.01%1948.183.19% -1944.18
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 346.73 0.57%1110.641.82% -763.90
5中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 1.55 0.00%803.791.32% -802.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12412.99 20.33%11851.4719.41% 561.52
2019-10-18 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.52元 涨跌幅:9.94% 成交量:8,154.90万股 成交金额:61,095.65万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司上海分公司 3760.95 6.16%11.410.02% 3749.54
2华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2050.32 3.36%1.130.00% 2049.19
3华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 1772.09 2.90%0.000.00% 1772.09
4安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1644.10 2.69%675.901.11% 968.20
5华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1120.63 1.83%120.530.20% 1000.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 7.37 0.01%3577.645.86% -3570.27
2民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 32.91 0.05%3537.965.79% -3505.04
3中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3.33 0.01%1948.113.19% -1944.78
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 346.73 0.57%1110.641.82% -763.90
5中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 0.52 0.00%803.791.32% -803.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10738.95 17.58%11787.1119.31% -1048.16

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”