龙虎榜>电广传媒

电广传媒(000917)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2015-11-17 星期二类型:三日跌幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 64136.40 7.43%17.360.00% 64119.04
2国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 35812.77 4.15%610.370.07% 35202.40
3华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 20438.55 2.37%156.730.02% 20281.83
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 17637.80 2.04%562.640.07% 17075.16
5中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 14450.33 1.67%22.820.00% 14427.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 66.91 0.01%40045.294.64% -39978.38
2广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 110.99 0.01%13614.321.58% -13503.34
3广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 702.81 0.08%9668.871.12% -8966.06
4机构专用 0.00 0.00%9603.001.11% -9603.00
5机构专用 0.00 0.00%9575.081.11% -9575.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 153356.56 17.76%83876.489.72% 69480.08
2015-11-17 星期二类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 64136.40 7.43%17.360.00% 64119.04
2国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 35812.77 4.15%610.370.07% 35202.40
3华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 20438.55 2.37%156.730.02% 20281.83
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 17637.80 2.04%562.640.07% 17075.16
5中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 14450.33 1.67%22.820.00% 14427.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 66.91 0.01%40045.294.64% -39978.38
2广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 109.60 0.01%13614.321.58% -13504.72
3广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 702.81 0.08%9668.871.12% -8966.06
4机构专用 0.00 0.00%9603.001.11% -9603.00
5机构专用 0.00 0.00%9575.081.11% -9575.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 153355.17 17.76%83876.489.72% 69478.69
2015-11-17 星期二类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 64136.40 7.43%17.360.00% 64119.04
2国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 35812.77 4.15%610.370.07% 35202.40
3华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 20438.55 2.37%156.730.02% 20281.83
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 17637.80 2.04%562.640.07% 17075.16
5中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 14450.33 1.67%22.820.00% 14427.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 66.91 0.01%40045.294.64% -39978.38
2广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 109.60 0.01%13614.321.58% -13504.72
3广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 702.81 0.08%9668.871.12% -8966.06
4机构专用 0.00 0.00%9603.001.11% -9603.00
5机构专用 0.00 0.00%9575.081.11% -9575.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 153355.17 17.76%83876.489.72% 69478.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”