龙虎榜>华闻集团

华闻集团(000793)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2021-04-15 星期四类型:日振幅值达15%
收盘价: 3.62元 涨跌幅:10.03% 成交量:35,239.31万股 成交金额:120,893.60万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3242.42 2.68%1.560.00% 3240.86
2东莞证券股份有限公司北京分公司 2324.65 1.92%137.330.11% 2187.32
3中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1877.07 1.55%2.020.00% 1875.06
4招商证券交易单元 1738.79 1.44%1320.591.09% 418.20
5中国中金财富证券有限公司安徽分公司 1382.91 1.14%0.000.00% 1382.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 21.46 0.02%2463.322.04% -2441.85
2国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 138.38 0.11%1818.801.50% -1680.42
3东莞证券股份有限公司厦门分公司 0.24 0.00%1753.001.45% -1752.76
4机构专用 58.33 0.05%1557.171.29% -1498.84
5长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 4.98 0.00%1481.401.23% -1476.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10789.23 8.91%10535.198.71% 254.04
2021-04-15 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 3.62元 涨跌幅:10.03% 成交量:35,239.31万股 成交金额:120,893.60万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3242.42 2.68%1.560.00% 3240.86
2东莞证券股份有限公司北京分公司 2324.65 1.92%137.330.11% 2187.32
3中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1877.07 1.55%2.020.00% 1875.06
4招商证券交易单元 1738.79 1.44%1320.591.09% 418.20
5中国中金财富证券有限公司安徽分公司 1382.91 1.14%0.000.00% 1382.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 21.46 0.02%2463.322.04% -2441.85
2国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 138.38 0.11%1818.801.50% -1680.42
3东莞证券股份有限公司厦门分公司 0.24 0.00%1753.001.45% -1752.76
4机构专用 58.33 0.05%1557.171.29% -1498.84
5长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 4.98 0.00%1481.401.23% -1476.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10789.23 8.91%10535.198.71% 254.04

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”