龙虎榜>沈阳机床

沈阳机床(000410)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-09-17 星期二类型:S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
3日成交量: 7540.19万股 3日成交额:1169.85万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 705.56 6.16%892.787.80% -187.21
2西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 678.97 5.93%0.650.01% 678.32
3招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 636.02 5.55%16.660.15% 619.36
4国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 506.17 4.42%39.750.35% 466.42
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 488.52 4.27%345.493.02% 143.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 705.56 6.16%892.787.80% -187.21
2国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 6.90 0.06%448.893.92% -441.99
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 488.52 4.27%345.493.02% 143.03
4光大证券股份有限公司佛山岭南大道证券营业部 0.00 0.00%289.702.53% -289.70
5华泰证券股份有限公司江阴分公司 223.32 1.95%272.092.38% -48.77
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4439.54 38.77%3544.2830.98% 895.26
2019-09-17 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 6.79元 涨跌幅:4.95% 成交量:1,731.38万股 成交金额:11,450.44万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 678.97 5.93%0.000.00% 678.97
2安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 398.10 3.48%32.350.28% 365.75
3华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 371.14 3.24%0.000.00% 371.14
4国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 216.80 1.89%0.000.00% 216.80
5招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 160.15 1.40%190.161.66% -30.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 160.15 1.40%190.161.66% -30.01
2国泰君安证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 0.00 0.00%131.801.15% -131.80
3招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 40.48 0.35%130.651.14% -90.18
4广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部 0.07 0.00%124.971.09% -124.91
5海通证券股份有限公司绥化康庄路证券营业部 7.28 0.06%111.380.97% -104.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2033.14 17.75%911.477.95% 1121.67

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”